Koszty podróży poselskich w 2024 roku
Co wpływa na koszt podróży poselskich?
Koszty podróży poselskich składają się z trzech głównych elementów: kilometrówki wypłacanej w ramach ryczałtu na biuro poselskie i lotów krajowych oraz zagranicznych. O każdym z tych elementów w szczegółach przeczytasz na konkretnych podstronach. Linki znajdziesz poniżej.
Baza danych serwisu jest w dalszym ciągu rozwijana. W tym momencie zawiera 170 polityków.
Suma wydatków
- Największy koszt stanowi kilometrówka: 58,86%.
Średnie wydatki na posła
Koszty kilometrówki
- 58,86% kosztów podróży.
Koszty lotów krajowych
- 26,36% kosztów podróży.
Koszty lotów zagranicznych
- 14,79% kosztów podróży.
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że ten projekt jest potrzebny, pomóż nam go rozwijać i zostań Patronem Skrótu.
Reklama
Ranking według klubów – średnia i mediana
Średnia wydatków
Nazwa klubu | Podróże poselskie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 68 730,62 zł |
![]() ![]() ![]() | 64 088,74 zł |
![]() ![]() ![]() | 63 417,68 zł |
![]() ![]() ![]() | 54 504,25 zł |
![]() ![]() ![]() | 51 247,62 zł |
![]() ![]() ![]() | 46 313,82 zł |
![]() ![]() ![]() | 45 514,67 zł |
![]() ![]() ![]() | 41 231,37 zł |
![]() ![]() ![]() | 33 807,56 zł |
![]() ![]() ![]() | 4 470,96 zł |
Mediana wydatków
Nazwa klubu | Podróże poselskie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 58 877,40 zł |
![]() ![]() ![]() | 57 198,62 zł |
![]() ![]() ![]() | 55 927,22 zł |
![]() ![]() ![]() | 54 504,25 zł |
![]() ![]() ![]() | 49 605,71 zł |
![]() ![]() ![]() | 48 654,17 zł |
![]() ![]() ![]() | 42 057,42 zł |
![]() ![]() ![]() | 36 562,69 zł |
![]() ![]() ![]() | 25 029,75 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 470,96 zł |
Ranking posłów
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że ten projekt jest potrzebny, pomóż nam go rozwijać i zostań Patronem Skrótu.