Menu
2
6 (Lublin)
11.06.1977
Koło
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 33 000,00 zł | 287 365,23 zł | 1 200 000,00 zł | 416 898,58 zł |
10.2023 | 38 000,00 zł | n/d | 1 200 000,00 zł | 410 791,39 zł |
12.2022 | 39 188,00 zł | 275 917,58 zł | 1 200 000,00 zł | 444 129,35 zł |
12.2021 | 26 500,00 zł | 225 275,95 zł | 1 200 000,00 zł | 439 324,37 zł |
12.2020 | 18 780,00 zł | 155 293,07 zł | 1 200 000,00 zł | 405 451,95 zł |
23,92% poniżej średniej
38,48% poniżej średniej
29,78% powyżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.