Klub Parlamentarny Polska 2050 liczy 30 posłów.
– Przewodniczący: Paweł Śliz.
– Wiceprzewodniczący: Aleksandra Leo, Bartosz Romowicz.
Serwis jest oddolną inicjatywą, której realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Patronów.
Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Okręg wyborczy | Liczba kadencji |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22.09.1986 | Tczew | wyższe | 25 | 1 |
![]() ![]() | 21.01.1972 | Zamość | wyższe | 7 | 1 |
![]() ![]() | 05.10.1977 | Gniezno | wyższe | 37 | 3 |
![]() ![]() | 03.09.1976 | Białystok | średnie | 24 | 1 |
![]() ![]() | 28.03.1981 | Warszawa | wyższe | 2 | 1 |
![]() ![]() | 12.04.1976 | Płońsk | wyższe | 6 | 5 |
![]() ![]() | 06.07.1972 | Wrocław | wyższe | 19 | 2 |
![]() ![]() | 14.06.1988 | Lesko | wyższe | 22 | 1 |
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.