Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Radek Baranski
Star Wanderer
Jola Kukucz
Tomasz Juszczak
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 90 668,58 | 90 668,58 |
EUR | 300,00 | 1 327,20 |
USD | 150,00 | 626,90 |
Pioneer Pekao TFI S.A. liczba jednostek 3021,296 (PLN) | 36 708,25 | 36 708,25 |
PFG SFIO – Pioneer liczba jednostek 242,621 (PLN) | 2 947,85 | 2 947,85 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 140 245,83 | 140 245,83 |
EUR | 400,00 | 1 668,36 |
USD | 150,00 | 522,20 |
Pioneer Pekao TFI S.A. liczba jednostek 3021,296 (PLN) | 37 282,79 | 37 282,79 |
PFG SFIO – Pioneer liczba jednostek 316,51 (PLN) | 3 904,46 | 3 904,46 |
Zmiana r/r | +51 344,86 (+38,82%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 93 657,47 | 93 657,47 |
EUR | 800,00 | 3 440,00 |
USD | 150,00 | 563,96 |
PFG SFIO SUBF. Pekao Spokojna Inwestycja – liczb. jedn. 9452,164 (PLN) | 118 813,70 | 118 813,70 |
PAK PRO 5-letni (PLN) | 5 609,54 | 5 609,54 |
Zmiana r/r | +38 461,03 (+20,95%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 70 005,50 | 70 005,50 |
EUR | 800,00 | 3 406,80 |
USD | 150,00 | 569,66 |
PFG SFIO SUBF. Pekao Spokojna Inwestycja (PLN) | 211 300,00 | 211 300,00 |
PFG SFSUBF PKAO Spokojna Inwestycja (PLN) | 64 600,00 | 64 600,00 |
Zmiana r/r | +127 797,29 (+57,54%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN19 000,00 | 1,00 | 19 000,00 |
EUR800,00 | 4,61 | 3 691,84 |
USD150,00 | 3,76 | 563,76 |
Pekao TFI liczba jed. 15934,507 (PLN)206 829,90 | 1,00 | 206 829,90 |
Pekao Fundusz Globalny SFIO Spokojna Inwestycja liczba jedn. 5071506 582,81 | 1,00 | 6 582,81 |
Zmiana r/r | -349 881,96 (-100,00%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN29 735,38 | 1,00 | 29 735,38 |
EUR2 000,00 | 4,60 | 9 198,80 |
USD150,00 | 4,06 | 609,00 |
Pekao TFI S.A. Spokojna Inwestycja ilość jednostek 17 854,630 (PLN)229 432,00 | 1,00 | 229 432,00 |
Pkao TFI Spokojna Inwestycja (PLN)6 516,88 | 1,00 | 6 516,88 |
Zmiana r/r | +38 823,75 (+16,40%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN280 843,54 | 1,00 | 280 843,54 |
EUR5 000,00 | 4,69 | 23 449,50 |
USD3 000,00 | 4,40 | 13 205,40 |
Obligacje państwowe (PLN)40 000,00 | 1,00 | 40 000,00 |
Pkeao TFI Spokojna Inwestycja (PLN)6 907,38 | 1,00 | 6 907,38 |
Zmiana r/r | +88 913,76 (+32,27%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 135 587,60 |
Dieta parlamentarna | 29 942,62 |
Umowa o pracę (13 pensja) | 8 114,44 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 149 906,34 | |
Dieta parlamentarna | 30 191,01 | |
Rada Programowa Polskiego Radia | 2 831,01 | |
Zmiana r/r | +9 283,70 (+5,35%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 149 436,36 | |
Dieta parlamentarna | 30 229,79 | |
Rada Programowa Polskiego Radia | 1 690,00 | |
Zmiana r/r | -1 572,21 (-0,86%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 125 420,39 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Rada Programowa Polskiego Radia | 2 704,00 | |
Przychód z tytułu sł. podr. zagr. | 599,97 | |
Zmiana r/r | -22 569,39 (-12,44%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 126 073,39 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Rada Programowa Polskiego Radia | 3 718,00 | |
Zmiana r/r | +1 067,03 (+0,67%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 159 337,65 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Rada Programowa Polskiego Radia | 3 718,00 | |
Zmiana r/r | +40 779,91 (+25,51%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 204 791,52 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Rada Programowa Polskiego Radia | 3 380,00 | |
Przychód z tytułu sł. podr. zagr. | 363,86 | |
Zmiana r/r | +53 581,60 (+26,71%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
––– | 0,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
––– | 0,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
––– | 0,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Škoda Octavia | 2010 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Škoda Octavia | 2010 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Škoda Octavia | 2010 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Škoda Octavia | 2010 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Hyundai Tucson | 2019 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Hyundai Tucson | 2019 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Hyundai Tucson | 2019 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!