Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Szymon Jadczak
Grzegorz Jakubowski
Przemysław Sierechan
Łukasz Kowalczyk
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 145 000,00 | 145 000,00 |
CZK | 100 000,00 | 16 730,00 |
Zmiana r/r | +161 730,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 40 000,00 | 40 000,00 |
EUR | 4 000,00 | 17 034,00 |
CZK | 60 000,00 | 10 056,00 |
Zmiana r/r | -94 640,00 (-58,52%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 50 000,00 | 50 000,00 |
EUR | 4 000,00 | 18 459,20 |
CZK | 60 000,00 | 10 518,00 |
Zmiana r/r | +11 887,20 (+17,72%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 100 000,00 | 100 000,00 |
EUR | 4 000,00 | 18 397,60 |
CZK | 600 000,00 | 111 000,00 |
Zmiana r/r | +150 420,40 (+190,46%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 250 000,00 | 250 000,00 |
EUR | 4 500,00 | 21 104,55 |
CZK | 60 000,00 | 11 652,00 |
Zmiana r/r | +53 358,95 (+23,26%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn | 360 693,68 | |
Kamil Bortniczuk Consulting (JDG) | 87 531,33 | |
Dieta parlamentarna | 3 340,27 | |
Zmiana r/r | +451 565,28 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Działalność wykonywana osobiście | 279 452,41 | |
Uposażenie poselskie | 94 367,10 | |
Zmiana r/r | -77 745,77 (-17,22%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
MFiPR | 120 575,68 | |
Dieta parlamentarna | 29 644,85 | |
Działalność wykonywana osobiście | 6 807,27 | |
Zmiana r/r | -216 791,71 (-57,99%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 89 079,80 | |
Wynagrodzenie MSiT | 42 689,18 | |
Dieta parlamentarna | 37 411,03 | |
Zmiana r/r | +12 152,21 (+7,74%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Wynagrodzenie MSiT | 153 548,57 | |
Dieta parlamentarna | 45 359,28 | |
Zmiana r/r | +29 727,84 (+17,57%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 200 m2 | 250 000,00 | własność (w budowie) |
Mieszkanie | 74 m2 | 550 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +800 000,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 200 m2 | 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Mieszkanie | 74 m2 | 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +600 000,00 (+75,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 200 m2 | 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Mieszkanie | 74 m2 | 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 200 m2 | 800 000,00 | współwłasność małżeńska |
Mieszkanie | 74 m2 | 800 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +200 000,00 (+14,29%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 200 m2 | 850 000,00 | współwłasność małżeńska |
Mieszkanie | 74 m2 | 850 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +100 000,00 (+6,25%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BZWBK / Santander | 360 000,00 | zakup mieszkania |
BZWBK / Santander | 120 000,00 | leasing samochodu Lancia Voyager |
Zmiana r/r | +480 000,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 349 500,00 | zakup mieszkania |
Santander Bank Polska S.A. | 89 500,00 | budowa domu |
Santander Bank Polska S.A. | 14 000,00 | leasing samochodu Lancia Voyager |
Zmiana r/r | -27 000,00 (-5,63%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 342 000,00 | zakup mieszkania |
Santander Bank Polska S.A. | 83 000,00 | budowa domu |
Zmiana r/r | -28 000,00 (-6,18%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 335 000,00 | kredyt hipoteczny |
Santander Bank Polska S.A. | 73 000,00 | kredyt gotówkowy |
Zmiana r/r | -17 000,00 (-4,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 330 000,00 | kredyt hipoteczny |
Santander Bank Polska S.A. | 65 000,00 | kredyt gotówkowy |
Zmiana r/r | -13 000,00 (-3,19%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Suzuki Burgman | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi TT | 2000 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Suzuki Burgman | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi TT | 2000 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Lancia Voyager | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Suzuki Burgman | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() Audi TT | 2000 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Lancia Voyager | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Suzuki Burgman | 2014 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Lancia Voyager | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Suzuki Burgman | 2014 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!