Menu
2
20 (podwarszawski)
29.12.1978
Elbląg
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 11 966,35 zł | 211 390,61 zł | 1 080 000,00 zł | 334 687,97 zł |
10.2023 | 20 000,00 zł | n/d | 1 080 000,00 zł | 276 382,54 zł |
12.2022 | 10 031,15 zł | 201 229,03 zł | 1 080 000,00 zł | 308 266,54 zł |
12.2021 | 5 000,00 zł | 168 645,95 zł | 1 060 000,00 zł | 290 519,49 zł |
12.2020 | 4 000,00 zł | 105 242,58 zł | 1 060 000,00 zł | 298 487,00 zł |
41,72% poniżej średniej
42,22% poniżej średniej
5,29% powyżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.