Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Adam Kamiński
Szymon Jadczak
Jola Kukucz
Łukasz Kowalczyk
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 18 500,00 | 18 500,00 |
EUR | 1 500,00 | 6 636,00 |
USD | 2 500,00 | 10 448,25 |
CHF | 250,00 | 1 029,33 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 9 294,90 | 9 294,90 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 13 123,42 | 13 123,42 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 21 000,00 | 21 000,00 |
EUR | 1 500,00 | 6 256,35 |
USD | 2 700,00 | 9 399,51 |
CHF | 701,74 | 2 503,25 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 10 947,00 | 10 947,00 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 16 230,43 | 16 230,43 |
Zmiana r/r | +7 304,64 (+12,37%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 23 000,00 | 23 000,00 |
EUR | 1 700,00 | 7 310,00 |
USD | 2 900,00 | 10 903,13 |
CHF | 1 157,54 | 4 417,87 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 12 644,18 | 12 644,18 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 16 659,71 | 16 659,71 |
Zmiana r/r | +8 598,35 (+12,96%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 22 000,00 | 22 000,00 |
EUR | 1 700,00 | 7 239,45 |
USD | 2 700,00 | 10 253,79 |
CHF | 900,00 | 3 529,17 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 14 419,96 | 14 419,96 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 18 432,50 | 18 432,50 |
Zmiana r/r | +939,98 (+1,25%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 29 000,00 | 29 000,00 |
EUR | 1 700,00 | 7 845,16 |
USD | 2 900,00 | 10 899,36 |
CHF | 1 113,71 | 4 748,97 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 16 598,29 | 16 598,29 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 21 020,40 | 21 020,40 |
Zmiana r/r | +14 237,31 (+18,76%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 43 000,00 | 43 000,00 |
EUR | 1 700,00 | 7 818,98 |
USD | 3 100,00 | 12 586,00 |
CHF | 1 739,91 | 7 739,82 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 18 382,98 | 18 382,98 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 24 090,31 | 24 090,31 |
Zmiana r/r | +23 505,91 (+26,09%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 55 000,00 | 55 000,00 |
EUR | 2 000,00 | 9 379,80 |
USD | 3 500,00 | 15 406,30 |
CHF | 2 000,00 | 9 535,80 |
Polisa Pramerica Życie TUiR (PLN) | 20 312,56 | 20 312,56 |
Polisa Aviva TU na Życie S.A. (PLN) | 22 028,17 | 22 028,17 |
Zmiana r/r | +18 044,54 (+15,88%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 132 375,96 |
Dieta parlamentarna | 30 687,16 |
Najem mieszkania | 20 400,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 132 288,52 | |
Dieta parlamentarna | 29 962,52 | |
Najem mieszkania | 20 400,00 | |
Zmiana r/r | -812,08 (-0,44%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 124 827,16 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Najem mieszkania | 20 400,00 | |
Zmiana r/r | -7 361,48 (-4,03%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 102 041,75 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Najem mieszkania | 21 400,00 | |
Służbowe podróże zagraniczne | 421,80 | |
Zmiana r/r | -21 363,61 (-12,19%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 105 759,94 | |
Dieta parlamentarna | 29 978,89 | |
Najem mieszkania | 18 600,00 | |
Zmiana r/r | +412,88 (+0,27%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 142 370,74 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Najem mieszkania | 22 000,00 | |
Zmiana r/r | +47 609,96 (+30,85%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 192 820,09 | |
Dieta parlamentarna | 45 573,04 | |
Najem mieszkania | 27 000,00 | |
Zmiana r/r | +63 444,34 (+31,42%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 600 000,00 | współwłasność |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 280 000,00 | własność |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 180 000,00 | współwłasność |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 600 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 280 000,00 | własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności części budynku i urządzeń oraz we współwłasności gruntu |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 180 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 600 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 280 000,00 | własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności części budynku i urządzeń oraz we współwłasności gruntu |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 180 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 600 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 280 000,00 | własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności części budynku i urządzeń oraz we współwłasności gruntu |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 180 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 650 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 310 000,00 | własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności części budynku i urządzeń oraz we współwłasności gruntu |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 200 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | +100 000,00 (+9,43%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 700 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 335 000,00 | własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności części budynku i urządzeń oraz we współwłasności gruntu |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 220 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | +95 000,00 (+8,19%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 123,66 m2 | 765 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Mieszkanie | 41,63 m2 | 350 000,00 | własność plus udział wynoszący 34/10000 we współwłasności części budynku i urządzeń oraz we współwłasności gruntu |
Działka budowlana, na której stoi dom | 664 m2 | 230 000,00 | współwłasność – wspólność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | +90 000,00 (+7,17%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 361 316,13 | zakup mieszkania |
PKO BP | 337 218,00 | zakup i remont domu |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 314 405,15 | zakup i remont domu |
mBank S.A. | 303 230,73 | zakup mieszkania |
Zmiana r/r | -80 898,25 (-11,58%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 313 629,83 | zakup mieszkania |
PKO BP | 290 857,22 | zakup i remont domu |
Zmiana r/r | -13 148,83 (-2,13%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 310 786,36 | zakup mieszkania |
PKO BP | 266 578,75 | zakup i remont domu |
Zmiana r/r | -27 121,94 (-4,49%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 325 240,35 | zakup mieszkania |
PKO BP | 240 704,60 | zakup i remont domu |
Zmiana r/r | -11 420,16 (-1,98%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 325 537,52 | zakup mieszkania |
PKO BP | 213 599,83 | zakup i remont domu |
Zmiana r/r | -26 807,60 (-4,74%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 334 016,81 | zakup mieszkania |
PKO BP | 1 330,41 | zakup i remont domu |
Zmiana r/r | -203 790,13 (-37,80%) |
Cześć! Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!