Menu
Jeśli podobają Ci się tego typu projekty – możesz postawić mi kawę!
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 50 000,00 | 50 000,00 |
Konto maklerskie (PLN) | 23 792,82 | 23 792,82 |
EUR | 450,00 | 2 076,66 |
USD | 7 000,00 | 26 308,80 |
GBP | 330,00 | 1 693,79 |
Energa S.A. (453 szt., PLN) | 33 569,64 | 33 569,64 |
Ferrum S.A. (2025 szt., PLN) | 79 878,50 | 79 878,50 |
PZU (300 szt., PLN) | 9 708,00 | 9 708,00 |
Zmiana r/r | +65 251,14 (+40,33%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 60 000,00 | 60 000,00 |
EUR | 430,00 | 1 977,74 |
USD | 3 500,00 | 14 210,00 |
GBP | 300,00 | 1 645,38 |
Zmiana r/r | -149 195,09 (-65,72%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 80 000,00 | 80 000,00 |
USD | 4 000,00 | 17 607,20 |
Zmiana r/r | +19 774,08 (+25,41%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 91 597,08 | |
Dieta parlamentarna | 29 561,34 | |
Ministerstwo Sprawiedliwości | 8 441,93 | |
Przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 397,08 | |
Zmiana r/r | -33 084,12 (-20,29%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 94 893,15 | |
Dieta parlamentarna | 37 327,52 | |
Ministerstwo Aktywów Państwowych | 27 827,41 | |
Podróże zagraniczne | 1 138,14 | |
Zmiana r/r | +31 188,79 (+23,99%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Ministerstwo Aktywów Państwowych | 201 114,18 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Zmiana r/r | +85 607,88 (+53,11%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP (współkredytobiorca) | 960 000,00 | zakup mieszkania |
Zmiana r/r | +960 000,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP (współkredytobiorca) | 945 034,30 | zakup mieszkania |
Zmiana r/r | -14 965,70 (-1,56%) |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Cześć! Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!