Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Piotr Wierzchowski
Joanna Wojdat
Wojciech Mońka
Krzysztof Wrona
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
– | 0,00 | 0,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 10 000,00 | 10 000,00 |
Zmiana r/r | +10 000,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 10 000,00 | 10 000,00 |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 2 000,00 | 2 000,00 |
Zmiana r/r | -8 000,00 (-80,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 30 000,00 | 30 000,00 |
Zmiana r/r | +28 000,00 (+1 400,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 42 000,00 | 42 000,00 |
Zmiana r/r | +12 000,00 (+40,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 45 000,00 | 45 000,00 |
EUR | 200,00 | 937,98 |
Zmiana r/r | +3 937,98 (+9,38%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie ministra w KPRM | 204 744,08 |
Dieta parlamentarna | 29 676,96 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Dochód ze stosunku pracy w KPRM | 240 274,92 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Świadczenie emerytalne | 3 434,17 | |
Zmiana r/r | +39 350,45 (+16,79%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 81 169,55 | |
Dochód ze stosunku pracy w KPRM | 61 260,48 | |
Świadczenie emerytalne | 44 009,74 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,00 | |
Zmiana r/r | -57 269,72 (-20,92%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Dieta parlamentarna | 29 978,89 | |
Marszałek Sejmu | 112 987,18 | |
Świadczenie emerytalne | 47 276,54 | |
Minister spraw wewnętrznych i administracji | 38 609,47 | |
Przychów z tyt. służbowych podróży zagranicznych | 165,47 | |
Zmiana r/r | +12 515,78 (+5,78%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Marszałek Sejmu | 159 165,84 | |
Świadczenia emerytalne | 51 769,28 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Przychód z tyt. służbowych podróży zagranicznych | 370,52 | |
Zmiana r/r | +12 350,49 (+5,39%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Marszałek Sejmu | 280 789,06 | |
Świadczenia emerytalne | 53 908,66 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Przychód z tyt. służbowych podróży zagranicznych | 570,64 | |
Zmiana r/r | +131 478,37 (+54,47%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Marszałek Sejmu | 280 788,48 | |
Świadczenia emerytalne | 56 109,90 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Przychód z tyt. służbowych podróży zagranicznych | 947,86 | |
Zmiana r/r | +10 679,75 (+2,86%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 170 000,00 | spółdzielcze własnościowe |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 170 000,00 | spółdzielcze własnościowe |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 170 000,00 | spółdzielcze własnościowe |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 170 000,00 | współwłasność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 230 000,00 | własność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | +60 000,00 (+35,29%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 310 000,00 | własność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | +80 000,00 (+34,78%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 63 m2 | 310 000,00 | własność majątkowa małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 57 106,27 | mieszkanie dla córki |
PKO BP | 3 101,78 | linia kredytowa |
PKO BP | 22 617,34 | karta kredytowa |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 44 278,18 | mieszkanie dla córki |
PKO BP | 5 011,21 | linia kredytowa |
Zmiana r/r | -33 536,00 (-40,49%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 31 460,98 | mieszkanie dla córki |
PKO BP | 60 793,27 | kredyt konsumpcyjny |
PKO BP | 18 000,00 | linia kredytowa |
Zmiana r/r | +60 964,86 (+123,69%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 16 000,00 | mieszkanie dla córki |
PKO BP | 34 000,00 | kredyt gotówkowy |
PKO BP | 14 000,00 | linia kredytowa |
Zmiana r/r | -46 254,25 (-41,95%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 11 400,00 | kredyt gotówkowy |
PKO BP | 15 700,00 | linia kredytowa |
Kancelaria Sejmu | 30 000,00 | pożyczka pracownicza |
Zmiana r/r | -6 900,00 (-10,78%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | -57 100,00 (-100,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Mitsubishi Colt | 2001 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Mitsubishi Colt | 2001 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Mitsubishi Colt | 2001 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Tipo | 2019 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Tipo | 2019 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Tipo | 2019 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Tipo | 2019 |
Pozostałe | ||
– |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!