Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Tomasz Gubała
Tomek Dudek
Radek Baranski
Paweł Trzciński
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 17 320,84 | 17 320,84 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 66 514,69 | 66 514,69 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 60 323,64 | 60 323,64 |
EUR | 1 200,00 | 5 005,08 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 74 761,37 | 74 761,37 |
Zmiana r/r | +56 254,56 (+67,10%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 73 696,42 | 73 696,42 |
EUR | 1 300,00 | 5 590,00 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 66 498,47 | 66 498,47 |
Zmiana r/r | +5 694,80 (+4,07%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 50 942,92 | 50 942,92 |
EUR | 1 260,00 | 5 365,71 |
USD | 237,00 | 900,05 |
GBP | 49,00 | 244,86 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 65 173,06 | 65 173,06 |
Zmiana r/r | -23 158,29 (-15,89%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 96 970,27 | 96 970,27 |
EUR | 1 260,00 | 5 814,65 |
USD | 237,00 | 890,74 |
GBP | 49,00 | 251,50 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 70 608,69 | 70 608,69 |
Zmiana r/r | +51 909,25 (+42,33%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 136 617,18 | 136 617,18 |
EUR | 1 930,00 | 8 876,84 |
USD | 237,00 | 962,22 |
GBP | 43,00 | 235,84 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 0,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | -27 843,77 (-15,95%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 165 150,35 | 165 150,35 |
EUR | 1 930,00 | 9 051,51 |
USD | 237,00 | 1 043,23 |
GBP | 49,00 | 259,49 |
Polisa ubezpieczeniowa na życie Generali (PLN) | 63 694,00 | 63 694,00 |
Zmiana r/r | +92 506,50 (+63,06%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 158 920,32 |
Dieta parlamentarna | 29 859,51 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 155 328,89 | |
Dieta parlamentarna | 32 047,20 | |
Funkcja sekretarza stanu | 4 021,59 | |
Zmiana r/r | +2 617,85 (+1,39%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Funkcja sekretarza stanu | 152 676,96 | |
Dieta parlamentarna | 30 131,89 | |
Zmiana r/r | -8 588,83 (-4,49%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Funkcja sekretarza stanu | 150 279,63 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Uposażenie poselskie | 3 895,83 | |
Zmiana r/r | +1 429,01 (+0,78%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 110 837,20 | |
Funkcja sekretarza stanu | 64 400,88 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +21 062,62 (+11,43%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 160 600,24 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Rada Programowa PR (dieta) | 5 000,00 | |
Zmiana r/r | -2 122,19 (-1,03%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 204 791,52 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Rada Programowa PR (dieta) | 5 500,00 | |
Przychód z tytułu zwiększonego limitu na sł. pod. zagr. | 874,30 | |
Zmiana r/r | +53 667,45 (+26,41%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 350 000,00 | akt własności |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 350 000,00 | akt własności, współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 350 000,00 | akt własności, współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 350 000,00 | akt własności, współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 350 000,00 | akt własności, współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 350 000,00 | akt własności, współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 100 m2 | 470 000,00 | akt własności, współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +120 000,00 (+34,29%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Škoda Octavia | 2006 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Škoda Octavia | 2006 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Škoda Octavia | 2006 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Škoda Octavia | 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2015 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Škoda Octavia | 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Passat | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Passat | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Passat | 2015 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!