Koszty kilometrówek w 2024 roku
Na jakich zasadach się odbywają i ile kosztują?
Posłowie mogą rozliczać prywatne przejazdy samochodem w ramach prowadzenia biura poselskiego. Otrzymują zwrot kosztów w wysokości 1,15 zł za każdy przejechany kilometr, do limitu 3500 km miesięcznie. Nie są zobowiązani do przedstawiania faktur, paragonów ani szczegółowych danych dotyczących trasy czy celu podróży – wystarczy podanie liczby przejechanych kilometrów.
Baza danych serwisu jest w dalszym ciągu rozwijana. W tym momencie zawiera 295 polityków.
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że dostęp do informacji nie jest fanaberią, a prawem każdego obywatela, zostań Patronem Skrótu.
Suma wydatków
10 237 047,22 zł
- 62,46% kosztów podróży.
Średnie wydatki na posła
34 701,85 zł
- 62,46% kosztów podróży.
Reklama
Ranking według klubów – średnia i mediana
Średnia wydatków
| Nazwa klubu | Kilometrówki |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 40 750,50 zł |
![]() ![]() ![]() | 38 474,82 zł |
![]() ![]() ![]() | 36 613,59 zł |
![]() ![]() ![]() | 35 211,28 zł |
![]() ![]() ![]() | 34 110,45 zł |
![]() ![]() ![]() | 33 439,82 zł |
![]() ![]() ![]() | 32 867,19 zł |
![]() ![]() ![]() | 30 983,04 zł |
![]() ![]() ![]() | 26 676,50 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 172,54 zł |
Mediana wydatków
| Nazwa klubu | Kilometrówki |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 52 658,50 zł |
![]() ![]() ![]() | 44 571,50 zł |
![]() ![]() ![]() | 42 452,96 zł |
![]() ![]() ![]() | 42 057,42 zł |
![]() ![]() ![]() | 40 524,85 zł |
![]() ![]() ![]() | 36 443,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 35 211,28 zł |
![]() ![]() ![]() | 33 475,12 zł |
![]() ![]() ![]() | 19 010,65 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
Ranking posłów
| Nazwisko i imię | Klub parlamentarny | Okręg wyborczy | Przejechane kilometry | Koszt kilometrówek |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 34 576,96 | 39 763,50 zł | |
![]() ![]() | 25 | 11 495,30 | 13 219,59 zł | |
![]() ![]() | 32 | 45 000,00 | 51 750,00 zł | |
![]() ![]() | 26 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 42 618,47 | 49 011,24 zł | |
![]() ![]() | 35 | 46 700,00 | 53 705,00 zł | |
![]() ![]() | 8 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 15 | 47 000,00 | 54 050,00 zł | |
![]() ![]() | 22 | 48 700,00 | 56 005,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 43 395,20 | 49 904,48 zł | |
![]() ![]() | 37 | 30 524,87 | 35 103,60 zł | |
![]() ![]() | 19 | 26 753,17 | 30 766,15 zł | |
![]() ![]() | 14 | 43 850,00 | 50 427,50 zł | |
![]() ![]() | 11 | 44 600,00 | 51 290,00 zł | |
![]() ![]() | 13 | 44 347,83 | 51 000,00 zł | |
![]() ![]() | 2 | 40 100,00 | 46 115,00 zł | |
![]() ![]() | 26 | 35 739,00 | 41 099,85 zł | |
![]() ![]() | 9 | 32 939,13 | 37 880,00 zł | |
![]() ![]() | 20 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 32 | 40 434,78 | 46 500,00 zł | |
![]() ![]() | 12 | 48 652,17 | 55 950,00 zł | |
![]() ![]() | 3 | 17 255,00 | 19 843,25 zł | |
![]() ![]() | 24 | 48 000,00 | 55 200,00 zł | |
![]() ![]() | 41 | 33 800,00 | 38 870,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 48 380,00 | 55 637,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 33 810,50 | 38 882,08 zł | |
![]() ![]() | 16 | 47 200,00 | 54 280,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 33 300,00 | 38 295,00 zł | |
![]() ![]() | 29 | 47 500,00 | 54 625,00 zł | |
![]() ![]() | 39 | 39 000,00 | 44 850,00 zł | |
![]() ![]() | 20 | 13 140,00 | 15 111,00 zł | |
![]() ![]() | 24 | 3 544,00 | 4 075,60 zł | |
![]() ![]() | 25 | 329,00 | 378,35 zł | |
![]() ![]() | 2 | 41 300,00 | 47 495,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 38 868,70 | 44 699,00 zł | |
![]() ![]() | 20 | 34 500,00 | 39 675,00 zł | |
![]() ![]() | 3 | 49 000,00 | 56 350,00 zł | |
![]() ![]() | 16 | 36 239,00 | 41 674,85 zł | |
![]() ![]() | 10 | 35 792,00 | 41 160,80 zł | |
![]() ![]() | 35 | 22 606,80 | 25 997,82 zł | |
![]() ![]() | 7 | 46 500,00 | 53 475,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 8 956,52 | 10 300,00 zł | |
![]() ![]() | 32 | 955,50 | 1 098,83 zł | |
![]() ![]() | 6 | 15 140,00 | 17 411,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 7 | 47 000,00 | 54 050,00 zł | |
![]() ![]() | 8 | 36 827,38 | 42 351,49 zł | |
![]() ![]() | 19 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 8 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 13 | 46 518,26 | 53 496,00 zł | |
![]() ![]() | 26 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 9 | 25 910,00 | 29 796,50 zł | |
![]() ![]() | 41 | 46 800,00 | 53 820,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 45 599,91 | 52 439,90 zł | |
![]() ![]() | 17 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 27 | 28 429,13 | 32 693,50 zł | |
![]() ![]() | 30 | 11 515,65 | 13 243,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 19 974,58 | 22 970,77 zł | |
![]() ![]() | 20 | 44 090,00 | 50 703,50 zł | |
![]() ![]() | 16 | 46 000,00 | 52 900,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 2 180,35 | 2 507,40 zł | |
![]() ![]() | 5 | 15 824,00 | 18 197,60 zł | |
![]() ![]() | 33 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 19 560,53 | 22 494,61 zł | |
![]() ![]() | 19 | 16 271,00 | 18 711,65 zł | |
![]() ![]() | 29 | 40 600,00 | 46 690,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 47 420,00 | 54 533,00 zł | |
![]() ![]() | 15 | 42 568,00 | 48 953,20 zł | |
![]() ![]() | 33 | 29 624,33 | 34 067,98 zł | |
![]() ![]() | 13 | 823,39 | 946,90 zł | |
![]() ![]() | 7 | 47 300,00 | 54 395,00 zł | |
![]() ![]() | 41 | 45 347,22 | 52 149,30 zł | |
![]() ![]() | 7 | 43 881,61 | 50 463,85 zł | |
![]() ![]() | 14 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 2 | 44 037,39 | 50 643,00 zł | |
![]() ![]() | 11 | 18 970,00 | 21 815,50 zł | |
![]() ![]() | 11 | 42 000,00 | 48 300,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 42 000,00 | 48 300,00 zł | |
![]() ![]() | 37 | 17 248,95 | 19 836,29 zł | |
![]() ![]() | 19 | 16 500,00 | 18 975,00 zł | |
![]() ![]() | 24 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 391,30 | 54 500,00 zł | |
![]() ![]() | 3 | 19 543,98 | 22 475,58 zł | |
![]() ![]() | 30 | 40 400,00 | 46 460,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 14 646,74 | 16 843,75 zł | |
![]() ![]() | 2 | 3 478,26 | 4 000,00 zł | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 43 169,07 | 49 644,43 zł |
![]() ![]() | 3 | 8 874,02 | 10 205,12 zł | |
![]() ![]() | 13 | 17 494,26 | 20 118,40 zł | |
![]() ![]() | 41 | 38 957,00 | 44 800,55 zł | |
![]() ![]() | 9 | 39 600,00 | 45 540,00 zł | |
![]() ![]() | 12 | 48 850,00 | 56 177,50 zł | |
![]() ![]() | 33 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 36 | 46 956,52 | 54 000,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 12 731,00 | 14 640,65 zł | |
![]() ![]() | 5 | 42 652,17 | 49 050,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 42 129,13 | 48 448,50 zł | |
![]() ![]() | 25 | 21 000,00 | 24 150,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 45 922,17 | 52 810,50 zł | |
![]() ![]() | 10 | 13 030,22 | 14 984,75 zł | |
![]() ![]() | 4 | 37 478,26 | 43 100,00 zł | |
![]() ![]() | 12 | 46 864,00 | 53 893,60 zł | |
![]() ![]() | 37 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 13 | 24 550,00 | 28 232,50 zł | |
![]() ![]() | 31 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 15 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 13 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 25 | 10 434,78 | 12 000,00 zł | |
![]() ![]() | 23 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 16 531,00 | 19 010,65 zł | |
![]() ![]() | 21 | 40 621,74 | 46 715,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 48 500,00 | 55 775,00 zł | |
![]() ![]() | 16 | 14 596,52 | 16 786,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 21 309,70 | 24 506,15 zł | |
![]() ![]() | 19 | 14 800,00 | 17 020,00 zł | |
![]() ![]() | 24 | 23 800,00 | 27 370,00 zł | |
![]() ![]() | 15 | 44 200,00 | 50 830,00 zł | |
![]() ![]() | 34 | 17 330,00 | 19 929,50 zł | |
![]() ![]() | 1 | 45 291,26 | 52 084,95 zł | |
![]() ![]() | 6 | 36 220,00 | 41 653,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 40 958,00 | 47 101,70 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 33 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 12 | 46 478,26 | 53 450,00 zł | |
![]() ![]() | 16 | 29 352,00 | 33 754,80 zł | |
![]() ![]() | 1 | 29 905,00 | 34 390,75 zł | |
![]() ![]() | 8 | 45 100,00 | 51 865,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 35 | 40 400,00 | 46 460,00 zł | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




















































































































































