Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Piotr Szefer
Paweł Trzciński
Marcin Wala
Konrad Chojnacki
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 138 460,00 | 138 460,00 |
EUR | 296,00 | 1 309,50 |
Fundusze TJF (PLN) | 25 128,96 | 25 128,96 |
Polisa (PLN) | 32 332,47 | 32 332,47 |
IKE (PLN) | 13 284,01 | 13 284,01 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 55 612,30 | 55 612,30 |
EUR | 299,51 | 1 249,23 |
Polisa NN (PLN) | 36 028,97 | 36 028,97 |
IKE (PLN) | 15 493,36 | 15 493,36 |
Fundusze inwestycyjne (PLN) | 114 788,40 | 114 788,40 |
Zmiana r/r | +12 657,32 (+6,01%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 3 828,98 | 3 828,98 |
Polisa (PLN) | 52 492,55 | 52 492,55 |
Fundusze inwestycyjne PKO skarbowy (PLN) | 153 916,84 | 153 916,84 |
Lokaty inwestycyjne (PLN) | 26 356,10 | 26 356,10 |
Zmiana r/r | +13 422,21 (+6,01%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 6 232,33 | 6 232,33 |
EUR | 287,75 | 1 225,38 |
Polisa (PLN) | 38 561,43 | 38 561,43 |
IKE (PLN) | 17 762,33 | 17 762,33 |
Zmiana r/r | -172 813,00 (-73,04%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 24 638,87 | 24 638,87 |
EUR | 284,95 | 284,95 |
Polisa (PLN) | 41 194,88 | 41 194,88 |
IKE (PLN) | 19 541,49 | 19 541,49 |
Zmiana r/r | +21 878,72 (+34,30%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 24 638,87 | 24 638,87 |
EUR | 284,95 | 1 310,60 |
Zmiana r/r | -59 710,72 (-69,71%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 1 908,65 | 1 908,65 |
Lokata (PLN) | 22 000,00 | 22 000,00 |
Zmiana r/r | -2 040,82 (-7,86%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Dochód ze stosunku pracy | 191 904,43 |
Emerytura | 36 818,10 |
Dieta parlamentarna | 27 305,76 |
Prawa autorskie | 5 550,50 |
Umowy o dzieło | 1 381,92 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Ministerstwo Obrony Narodowej | 247 897,02 | |
Emerytura | 36 967,90 | |
Dieta parlamentarna | 29 979,96 | |
_nieczytelne_ | 2 619,96 | |
Honoraria | 440,00 | |
Zmiana r/r | +54 944,13 (+20,89%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Ministerstwo Obrony Narodowej | 72 763,75 | |
Uposażenie poselskie | 69 923,88 | |
Emerytura | 37 913,62 | |
Dieta parlamentarna | 30 801,04 | |
Publicystyka – honoraria aut. | 1 100,00 | |
Zmiana r/r | -105 402,55 (-33,16%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 92 578,61 | |
Emerytura | 41 105,36 | |
Dieta parlamentarna | 29 561,34 | |
Przychód z tyt. zwiek. limitu na służb. podróże zagr. | 1 809,77 | |
Zmiana r/r | -47 447,21 (-22,33%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 91 597,07 | |
Emerytura | 41 549,46 | |
Dieta parlamentarna | 29 644,85 | |
Przychód z tyt. zwiek. limitu na służb. podróże zagr. | 420,57 | |
Honorarium autorskie | 328,00 | |
Zmiana r/r | -1 515,13 (-0,92%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 115 326,12 | |
Emerytura | 43 892,40 | |
Dieta parlamentarna | 37 026,89 | |
Honorarium autorskie | 824,50 | |
Zmiana r/r | +33 529,96 (+20,50%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 149 202,48 | |
Dieta parlamentarna | 45 145,52 | |
Emerytura | 44 770,34 | |
Honorarium autorskie | 125,00 | |
Zmiana r/r | +42 173,43 (+21,40%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2008 |
Pozostałe | ||
– |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!