Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Szymon Jadczak
Renata Kob
Piotr Wierzchowski
Przemysław Sierechan
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 297 405,68 | 297 405,68 |
Lokaty (PLN) | 260 000,00 | 260 000,00 |
EUR | 50,53 | 223,54 |
USD | 303,15 | 1 266,95 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 414 427,38 | 414 427,38 |
Lokata (PLN) | 60 838,85 | 60 838,85 |
EUR | 51,00 | 212,72 |
USD | 486,00 | 1 691,91 |
Zmiana r/r | -81 725,31 (-14,62%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 386 466,37 | 386 466,37 |
Lokata (PLN) | 200 000,00 | 200 000,00 |
EUR | 455,17 | 1 957,23 |
USD | 233,38 | 877,44 |
Zmiana r/r | +112 130,18 (+23,50%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 618 140,48 | 618 140,48 |
EUR | 455,17 | 1 938,34 |
USD | 233,38 | 886,31 |
Zmiana r/r | +31 664,09 (+5,37%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 618 297,52 | 618 297,52 |
EUR | 312,99 | 1 444,39 |
USD | 233,38 | 877,14 |
PFG SFIO SUBF. PEKAO Obligacji Samorządowych (PLN) | 87 068,57 | 87 068,57 |
Zmiana r/r | +86 722,49 (+13,97%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 523 149,95 | 523 149,95 |
EUR | 312,99 | 1 439,57 |
USD | 131,47 | 533,77 |
PFG SFIO SUBF. PEKAO Obligacji Samorządowych (PLN) | 106 679,85 | 106 679,85 |
Zmiana r/r | -75 884,48 (-10,72%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 494 924,62 | 494 924,62 |
EUR | 312,99 | 1 467,89 |
USD | 131,47 | 578,70 |
PFG SFIO SUBF. PEKAO Obligacji Samorządowych (PLN) | 167 371,35 | 167 371,35 |
Zmiana r/r | +32 539,42 (+5,15%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 116 713,12 |
Dieta parlamentarna | 30 002,93 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 117 244,45 | |
Dieta parlamentarna | 29 728,36 | |
Zmiana r/r | +256,76 (+0,18%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 110 898,20 | |
Dieta parlamentarna | 29 978,89 | |
Zmiana r/r | -6 095,72 (-4,15%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 94 783,18 | |
Dieta parlamentarna | 30 145,91 | |
Zmiana r/r | -15 948,00 (-11,32%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 93 200,40 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | -1 666,29 (-1,33%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 116 982,88 | |
Dieta parlamentarna | 37 494,54 | |
Zmiana r/r | +31 214,62 (+25,32%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 150 492,13 | |
Dieta parlamentarna | 45 573,04 | |
Zmiana r/r | +41 587,75 (+26,92%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Audi A3 | 2011 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW serii 1 | 2011 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A3 | 2011 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW serii 1 | 2011 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A3 | 2011 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW serii 1 | 2011 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A3 | 2011 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW serii 1 | 2011 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi A3 | 2011 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() Audi Q7 | 2018 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() Audi Q7 | 2018 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!