Menu
Jeśli podobają Ci się tego typu projekty – możesz postawić mi kawę!
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 450 000,00 | 450 000,00 |
EUR | 1 500,00 | 6 922,20 |
USD | 200,00 | 751,68 |
Zmiana r/r | +457 673,88 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 500 000,00 | 500 000,00 |
EUR | 1 300,00 | 5 979,22 |
USD | 200,00 | 812,00 |
Zmiana r/r | +49 117,34 (+10,73%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 500 000,00 | 500 000,00 |
EUR | 1 300,00 | 6 096,87 |
USD | 200,00 | 880,36 |
Zmiana r/r | +186,01 (+0,04%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Future Wolves Łukasz Mejza | 1 008 845,32 | |
Radny województwa lubuskiego | 30 062,28 | |
GRONO SSA | 21 561,66 | |
Zmiana r/r | +1 060 469,26 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Future Wolves Łukasz Mejza | 238 688,19 | |
Uposażenie poselskie | 37 186,43 | |
Dieta parlamentarna | 31 621,42 | |
Sprzedaż udziałów | 2 500,00 | |
Zmiana r/r | -750 473,22 (-70,77%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 134 749,09 | |
Vinci Eco Energy Sp. z o.o., _nieczytelne_, Mejza Business Group Sp. z o.o., _nieczytelne_ | 135 000,00 | |
Dieta parlamentarna | 44 290,45 | |
Zmiana r/r | +4 043,50 (+1,30%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 59 m2 | 500 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +500 000,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 59 m2 | 500 000,00 | własność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 59 m2 | 500 000,00 | własność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao S.A. | 181 055,45 | kredyt mieszkaniowy |
Euro Bank S.A. | 77 000,00 | b/d |
Zmiana r/r | +258 055,45 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao S.A. | 180 000,00 | kredyt mieszkaniowy |
Euro Bank S.A. | 77 000,00 | inwestycyjny |
Zmiana r/r | -1 055,45 (-0,41%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Osoba fizyczna | 190 000,00 | inwestycyjny |
_nieczytelne_ | 180 000,00 | b/d |
Euro Bank S.A. | 75 000,00 | inwestycyjny |
Zobowiązanie wobec US | 60 000,00 | n/d |
Zmiana r/r | +248 000,00 (+96,50%) |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() Audi A4 | 2011 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() Audi A4 | 2011 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!