Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Patryk Pietras
Wojtek Sobczak
Lukasz Kondraciuk
Thomas Gabrowski
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 36 000,00 | 36 000,00 |
EUR | 28 000,00 | 123 872,00 |
USD | 6 200,00 | 25 911,66 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 29 000,00 | 29 000,00 |
EUR | 7 000,00 | 29 196,30 |
USD | 520,00 | 1 810,28 |
Zmiana r/r | -125 777,08 (-67,70%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 23 000,00 | 23 000,00 |
EUR | 7 300,00 | 31 390,00 |
USD | 220,00 | 827,13 |
Zmiana r/r | -4 789,45 (-7,98%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 31 000,00 | 31 000,00 |
EUR | 5 300,00 | 22 570,05 |
USD | 300,00 | 1 139,31 |
Zmiana r/r | -507,77 (-0,92%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 59 000,00 | 59 000,00 |
EUR | 11 500,00 | 53 070,20 |
USD | 380,00 | 1 428,19 |
Zmiana r/r | +58 789,03 (+107,46%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 22 000,00 | 22 000,00 |
EUR | 20 500,00 | 94 287,70 |
USD | 2 040,00 | 8 282,40 |
Zmiana r/r | +11 071,71 (+9,75%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 21 000,00 | 21 000,00 |
EUR | 36 000,00 | 168 836,40 |
USD | 4 000,00 | 17 607,20 |
Zmiana r/r | +82 873,50 (+66,53%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 117 042,86 |
Dieta parlamentarna | 30 942,89 |
KPRM | 10 277,16 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 101 177,40 | |
Dieta parlamentarna | 32 340,68 | |
Zmiana r/r | -24 744,83 (-15,64%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 95 933,77 | |
Dieta parlamentarna | 30 658,89 | |
Zmiana r/r | -6 925,42 (-5,19%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 97 626,46 | |
Dieta parlamentarna | 29 895,38 | |
Przychód z tytułu służbowych podróży zagranicznych | 1 630,72 | |
Zmiana r/r | +2 559,90 (+2,02%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 100 148,21 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +1 058,05 (+0,82%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 128 740,65 | |
Dieta parlamentarna | 37 411,03 | |
Zmiana r/r | +35 941,07 (+27,60%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 166 311,61 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Zmiana r/r | +45 839,85 (+27,59%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 153 m2 | 1 500 000,00 | własność 50% – 50% należy do żony |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 153 m2 | 1 500 000,00 | własność 50% – 50% należy do żony |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 153 m2 | 1 500 000,00 | b/d |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie, garaż 27,11 m2 i pomieszczenie pomocnicze 5,09 m2 | 153 m2 | 1 500 000,00 | współwłasność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 153 m2 | 1 500 000,00 | współwłasność małżeńska 1/2 (do mieszkania przynależy garaż o powierzchni 27,11 m2 oraz komórka lokatorska o powierzchni 5,09 m2) |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 153 m2 | 1 500 000,00 | współwłasność małżeńska 1/2 (do mieszkania przynależy garaż o powierzchni 27,11 m2 oraz komórka lokatorska o powierzchni 5,09 m2) |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 153 m2 | 2 000 000,00 | współwłasność małżeńska 1/2 (do mieszkania przynależy garaż o powierzchni 27,11 m2 oraz komórka lokatorska o powierzchni 5,09 m2) |
Zmiana r/r | +500 000,00 (+33,33%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 540 922,48 | kredyt hipoteczny |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 392 064,60 | kredyt hipoteczny |
Zmiana r/r | -148 857,88 (-27,52%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 382 988,10 | kredyt hipoteczny |
Zmiana r/r | -9 076,50 (-2,32%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 344 938,50 | zakup lokalu mieszkalnego |
Zmiana r/r | -38 049,60 (-9,93%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 348 915,80 | zakup lokalu mieszkalnego |
Zmiana r/r | +3 977,30 (+1,15%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 324 257,70 | zakup lokalu mieszkalnego |
Zmiana r/r | -24 658,10 (-7,07%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Raiffeisen Polbank | 314 223,30 | zakup mieszkania |
Zmiana r/r | -10 034,40 (-3,09%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Audi A6 | 2010 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A6 | 2010 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A6 | 2010 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW serii 1 | 2016 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A6 | 2010 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BMW serii 1 | 2016 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi A6 | 2010 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BMW serii 1 | 2016 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi A6 | 2010 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BMW serii 1 | 2016 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi A6 | 2010 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BMW serii 1 | 2016 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!