Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Jola Kukucz
Marcin Wala
Przemysław Sierechan
Wojciech Mońka
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN38 076,94 | 1,00 | 38 076,94 |
EUR2,04 | 1,00 | 2,04 |
GBP203,15 | 5,13 | 1 042,71 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN89 116,87 | 1,00 | 89 116,87 |
EUR2,04 | 4,60 | 9,38 |
GBP203,15 | 5,48 | 1 114,20 |
Zmiana r/r | +51 118,76 (+130,67%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN91 060,00 | 1,00 | 91 060,00 |
EUR2 200,00 | 4,69 | 10 317,78 |
GBP200,00 | 5,30 | 1 059,14 |
Zmiana r/r | +12 196,47 (+13,52%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 93 200,40 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +123 262,80 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 117 250,10 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Zmiana r/r | +31 565,35 (+25,61%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 150 919,68 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,29 | |
Dieta (wykonywanie obowiązków członkini zarządu European Green Party) | 7 034,85 | |
Dodatek telekomunikacyjny (wykonywanie obowiązków członkini zarządu European Green Party) | 2 240,27 | |
Zmiana r/r | +51 045,94 (+32,97%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Mieszkanie76,56 m2współwłasność w udziale 50% z a partnerem na kwotę 264 680,00 zł | 264 680,00 | ||
Zmiana r/r | +264 680,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Budowa domu na działkach, których jestem współwłaścicielką. Działka nr _ukryte_ o powierzchni 165 m2 i działka nr _ukryte_ o powierzchni 1391 m2137,59 m2 (w planie)współwłasność | 400 000,00 | ||
Zmiana r/r | +400 000,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
Bank DNB Nordzakup mieszkania | 217 844,88 | |
Zmiana r/r | +217 844,88 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | -217 844,88 (-100,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.