Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy 188 posłów.
– Przewodniczący: Mariusz Błaszczak.
– Wiceprzewodniczący: Barbara Bartuś, Michał Cieślak, Marcin Ociepa, Marek Suski, Ryszard Terlecki.
Serwis jest oddolną inicjatywą, której realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Patronów.
Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Okręg wyborczy | Liczba kadencji |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04.01.1959 | Krzeszowice | wyższe | 13 | 6 |
![]() ![]() | 17.09.1971 | Czeladź | wyższe | 32 | 6 |
![]() ![]() | 16.02.1968 | Gdynia | wyższe | 26 | 7 |
![]() ![]() | 04.06.1968 | Olsztyn | wyższe | 35 | 5 |
![]() ![]() | 27.09.1958 | Zielona Góra | wyższe | 8 | 6 |
![]() ![]() | 09.09.1969 | Krosno | wyższe | 22 | 5 |
![]() ![]() | 03.06.1973 | Kraśnik | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 11.01.1968 | Turek | wyższe | 37 | 3 |
![]() ![]() | 03.07.1967 | Gorlice | wyższe | 14 | 5 |
![]() ![]() | 19.09.1969 | Legionowo | wyższe | 20 | 5 |
![]() ![]() | 14.08.1986 | Kraków | wyższe | 12 | 2 |
![]() ![]() | 13.02.1959 | Wysokie Mazowieckie | wyższe | 24 | 6 |
![]() ![]() | 20.08.1967 | Włocławek | wyższe | 5 | 3 |
![]() ![]() | 11.06.1983 | Głuchołazy | wyższe | 16 | 2 |
![]() ![]() | 11.03.1954 | Lędziny | wyższe | 29 | 3 |
![]() ![]() | 29.12.1978 | Elbląg | wyższe | 20 | 2 |
![]() ![]() | 06.05.1988 | Wrocław | wyższe | 35 | 1 |
![]() ![]() | 11.06.1977 | Koło | wyższe | 6 | 2 |
![]() ![]() | 16.02.1982 | Radom | średnie | 17 | 2 |
![]() ![]() | 07.11.1991 | Włocławek | wyższe | 5 | 2 |
![]() ![]() | 20.08.1982 | Kielce | wyższe | 33 | 2 |
![]() ![]() | 25.01.1986 | Opole | wyższe | 30 | 1 |
![]() ![]() | 18.06.1949 | Warszawa | wyższe | 33 | 9 |
![]() ![]() | 25.06.1968 | Kalisz | wyższe | 36 | 3 |
![]() ![]() | 29.07.1989 | Siedliszczo | wyższe | 19 | 1 |
![]() ![]() | 20.09.1991 | Gdańsk | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 11.04.1978 | Opole | wyższe | 21 | 2 |
![]() ![]() | 11.08.1979 | Warszawa | wyższe | 4 | 4 |
![]() ![]() | 30.10.1981 | Warszawa | wyższe | 33 | 3 |
![]() ![]() | 21.11.1969 | Warszawa | wyższe | 11 | 3 |
![]() ![]() | 03.08.1948 | Warszawa | wyższe | 10 | 8 |
![]() ![]() | 06.02.1989 | Szczecin | wyższe | 41 | 1 |
![]() ![]() | 15.05.1991 | Zielona Góra | wyższe | 8 | 2 |
![]() ![]() | 20.06.1968 | Wrocław | wyższe | 31 | 2 |
![]() ![]() | 20.01.1961 | Grabinka | wyższe | 11 | 5 |
![]() ![]() | 20.01.1976 | Skrwilno | wyższe | 7 | 1 |
![]() ![]() | 06.11.1969 | Warszawa | wyższe | 24 | 4 |
![]() ![]() | 26.05.1987 | Bydgoszcz | wyższe | 4 | 3 |
![]() ![]() | 07.07.1963 | Rabka | wyższe | 14 | 6 |
![]() ![]() | 11.06.1958 | Grójec | średnie | 17 | 7 |
![]() ![]() | 03.10.1967 | Szczecin | wyższe | 41 | 3 |
![]() ![]() | 18.10.1986 | Elbląg | wyższe | 5 | 1 |
![]() ![]() | 24.11.1982 | Poznań | wyższe | 39 | 3 |
![]() ![]() | 02.09.1949 | Kraków | wyższe | 14 | 5 |
![]() ![]() | 16.03.1978 | Kraków | wyższe | 13 | 3 |
![]() ![]() | 17.12.1957 | Jawor | wyższe | 1 | 6 |
![]() ![]() | 17.04.1971 | Kraków | wyższe | 31 | 4 |
![]() ![]() | 08.02.1991 | Racibórz | wyższe | 30 | 2 |
![]() ![]() | 15.01.1960 | Kutno | wyższe | 11 | 5 |
![]() ![]() | 13.03.1975 | Poznań | wyższe | 39 | 3 |
![]() ![]() | 18.08.1970 | Kraków | wyższe | 23 | 6 |
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.