99,31%


Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy 188 posłów.
– Przewodniczący: Mariusz Błaszczak.
– Wiceprzewodniczący: Barbara Bartuś, Michał Cieślak, Marcin Ociepa, Marek Suski, Ryszard Terlecki.
Skrót polityczny jest tworzony dzięki wsparciu zaangażowanej społeczności. Uważamy, że dostęp do informacji nie jest fanaberią. To prawo każdego obywatela. Jeśli podoba Ci się nasza misja, dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite.
| Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Okręg wyborczy | Liczba kadencji |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04.01.1959 | Krzeszowice | wyższe | 13 | 6 |
![]() ![]() | 17.09.1971 | Czeladź | wyższe | 32 | 6 |
![]() ![]() | 16.02.1968 | Gdynia | wyższe | 26 | 7 |
![]() ![]() | 04.06.1968 | Olsztyn | wyższe | 35 | 5 |
![]() ![]() | 27.09.1958 | Zielona Góra | wyższe | 8 | 6 |
![]() ![]() | 09.09.1969 | Krosno | wyższe | 22 | 5 |
![]() ![]() | 03.06.1973 | Kraśnik | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 11.01.1968 | Turek | wyższe | 37 | 3 |
![]() ![]() | 03.07.1967 | Gorlice | wyższe | 14 | 5 |
![]() ![]() | 19 września 1969 | Legionowo | wyższe | 20 | 5 |
![]() ![]() | 14.08.1986 | Kraków | wyższe | 12 | 2 |
![]() ![]() | 13.02.1959 | Wysokie Mazowieckie | wyższe | 24 | 6 |
![]() ![]() | 26.01.1980 | Góra | wyższe | 41 | 1 |
![]() ![]() | 20.08.1967 | Włocławek | wyższe | 5 | 3 |
![]() ![]() | 11 czerwca 1983 | Głuchołazy | wyższe | 16 | 2 |
![]() ![]() | 11.03.1954 | Lędziny | wyższe | 29 | 3 |
![]() ![]() | 16.12.1957 | Kraśnik | wyższe | 6 | 2 |
![]() ![]() | 29 grudnia 1978 | Elbląg | wyższe | 20 | 2 |
![]() ![]() | 07.02.1962 | Ciechanów | wyższe | 16 | 3 |
![]() ![]() | 27.06.1989 | Radomsko | wyższe | 10 | 1 |
![]() ![]() | 06.05.1988 | Wrocław | wyższe | 35 | 1 |
![]() ![]() | 11 czerwca 1977 | Koło | wyższe (doktor habilitowany) | 6 | 2 |
![]() ![]() | 14.04.1961 | Chełm | wyższe | 7 | 2 |
![]() ![]() | 10.07.1959 | Międzyrzac | wyższe | 8 | 3 |
![]() ![]() | 20.11.1962 | Skała | średnie | 13 | 3 |
![]() ![]() | 07.09.1983 | Lublin | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 16 lutego 1982 | Radom | średnie ogólne | 17 | 2 |
![]() ![]() | 07.11.1991 | Włocławek | wyższe | 5 | 2 |
![]() ![]() | 20.04.1954 | Warszawa | wyższe | 19 | 3 |
![]() ![]() | 20.08.1982 | Kielce | wyższe | 33 | 2 |
![]() ![]() | 13.03.1968 | Nowy Sącz | wyższe | 41 | 2 |
![]() ![]() | 30.10.1960 | Zakopane | wyższe | 14 | 5 |
![]() ![]() | 14.12.1977 | Ząbkowice Śląskie | wyższe | 2 | 2 |
![]() ![]() | 09.09.1979 | Wrocław | wyższe | 3 | 2 |
![]() ![]() | 25.01.1986 | Opole | wyższe | 30 | 1 |
![]() ![]() | 16 listopada 1989 | Proszowice | wyższe | 15 | 3 |
![]() ![]() | 19.11.1987 | Sucha Beskidzka | wyższe | 12 | 3 |
![]() ![]() | 18 czerwca 1949 | Warszawa | wyższe (doktor) | 33 | 9 |
![]() ![]() | 25.06.1968 | Kalisz | wyższe | 36 | 3 |
![]() ![]() | 29.07.1989 | Siedliszczo | wyższe | 19 | 1 |
![]() ![]() | 10.08.1986 | Toruń | wyższe | 5 | 2 |
![]() ![]() | 20.09.1991 | Gdańsk | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 07.11.1985 | Olkusz | wyższe | 12 | 1 |
![]() ![]() | 11 kwietnia 1978 | Opole | wyższe | 21 | 2 |
![]() ![]() | 11.08.1979 | Warszawa | wyższe | 4 | 4 |
![]() ![]() | 09.03.1983 | Warszawa | wyższe | 19 | 3 |
![]() ![]() | 03.06.1964 | Chojnów | wyższe | 15 | 3 |
![]() ![]() | 08.11.1950 | Sopot | średnie ogólne | 34 | 6 |
![]() ![]() | 26.06.1974 | Bydgoszcz | wyższe | 4 | 4 |
![]() ![]() | 30.10.1981 | Warszawa | wyższe | 33 | 3 |
![]() ![]() | 18.09.1976 | Zator | wyższe | 12 | 1 |
![]() ![]() | 22.07.1984 | Lubin | wyższe | 1 | 3 |
![]() ![]() | 09.12.1974 | Płock | wyższe | 16 | 1 |
![]() ![]() | 14.04.1960 | Myślenice | wyższe | 12 | 2 |
![]() ![]() | 19.09.1956 | Komorowo | wyższe | 17 | 3 |
![]() ![]() | 30.09.1964 | Radom | wyższe | 17 | 3 |
![]() ![]() | 21.11.1969 | Warszawa | wyższe | 11 | 3 |
![]() ![]() | 31.10.1970 | Piotrków Trybunalski | wyższe | 10 | 3 |
![]() ![]() | 29.08.1960 | Wrocław | wyższe | 1 | 6 |
![]() ![]() | 3 sierpnia 1948 | Warszawa | wyższe | 10 | 8 |
![]() ![]() | 06.09.1992 | Wałbrzych | wyższe | 2 | 1 |
![]() ![]() | 09.10.1974 | Warszawa | wyższe | 16 | 4 |
![]() ![]() | 6 lutego 1989 | Szczecin | wyższe | 41 | 1 |
![]() ![]() | 25.03.1956 | Zielona Góra | wyższe | 8 | 6 |
![]() ![]() | 14.08.1959 | Zgierz | średnie zawodowe | 11 | 6 |
![]() ![]() | 15 maja 1991 | Zielona Góra | wyższe | 8 | 2 |
![]() ![]() | 18.07.1958 | Radomsko | wyższe | 10 | 3 |
![]() ![]() | 20 czerwca 1968 | Wrocław | wyższe | 31 | 2 |
![]() ![]() | 06.05.1994 | Janów Lubelski | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 28.08.1958 | Olkusz | wyższe | 13 | 5 |
![]() ![]() | 31.03.1960 | Nowy Targ | wyższe | 14 | 6 |
![]() ![]() | 15.06.1983 | Ryki | wyższe | 7 | 2 |
![]() ![]() | 15.02.1977 | Tarnów | wyższe | 15 | 2 |
![]() ![]() | 22.09.1985 | Bolesławiec | wyższe | 1 | 2 |
![]() ![]() | 20.01.1961 | Grabinka | wyższe | 11 | 5 |
![]() ![]() | 26.06.1985 | Wieluń | wyższe | 11 | 1 |
![]() ![]() | 3 lutego 1955 | Łódź | wyższe (profesor) | 9 | 3 |
![]() ![]() | 20.01.1976 | Skrwilno | wyższe | 7 | 1 |
![]() ![]() | 15.02.1978 | Ciechanów | wyższe | 16 | 2 |
![]() ![]() | 11.09.1966 | Kraków | wyższe | 15 | 4 |
![]() ![]() | 16.12.1986 | Wieluń | wyższe | 11 | 3 |
![]() ![]() | 29.06.1975 | Skierniewice | wyższe | 10 | 1 |
![]() ![]() | 6 listopada 1969 | Warszawa | wyższe | 24 | 4 |
![]() ![]() | 26 maja 1987 | Bydgoszcz | wyższe | 4 | 3 |
![]() ![]() | 22 grudnia 1975 | Kraków | wyższe | 13 | 3 |
![]() ![]() | 07.07.1963 | Rabka | wyższe | 14 | 6 |
![]() ![]() | 25.11.1963 | Radzyń Podlaski | wyższe | 6 | 3 |
![]() ![]() | 09.02.1977 | Szczytno | wyższe | 3 | 3 |
![]() ![]() | 08.07.1973 | Świebodzin | wyższe | 3 | 3 |
![]() ![]() | 10.05.1981 | Biała Podlaska | wyższe | 7 | 2 |
![]() ![]() | 11 czerwca 1958 | Grójec | średnie pomaturalne | 17 | 7 |
![]() ![]() | 16.12.1955 | Wrocław | wyższe | 3 | 4 |
![]() ![]() | 03.10.1967 | Szczecin | wyższe | 41 | 3 |
![]() ![]() | 18.10.1986 | Elbląg | wyższe | 5 | 1 |
![]() ![]() | 14.03.1961 | Nowy Sącz | wyższe | 15 | 3 |
![]() ![]() | 30.06.1975 | Białystok | wyższe | 4 | 1 |
![]() ![]() | 24.11.1982 | Poznań | wyższe | 39 | 3 |
![]() ![]() | 18.04.1969 | Opoczno | wyższe | 10 | 5 |
![]() ![]() | 2 września 1949 | Kraków | wyższe (profesor) | 14 | 5 |
![]() ![]() | 16.11.1956 | Łódź | wyższe | 9 | 2 |
![]() ![]() | 30.12.1981 | Lublin | wyższe | 6 | 3 |
![]() ![]() | 16 marca 1978 | Kraków | wyższe | 13 | 3 |
![]() ![]() | 09.03.1986 | Nowy Sącz | wyższe | 14 | 2 |
![]() ![]() | 17 grudnia 1957 | Jawor | wyższe | 1 | 6 |
![]() ![]() | 30.09.1964 | Łódź | wyższe | 9 | 1 |
![]() ![]() | 17 kwietnia 1971 | Kraków | wyższe (doktor) | 31 | 4 |
![]() ![]() | 08.02.1991 | Racibórz | wyższe | 30 | 2 |
![]() ![]() | 15.01.1960 | Kutno | wyższe | 11 | 5 |
![]() ![]() | 13.03.1975 | Poznań | wyższe | 39 | 3 |
![]() ![]() | 20.07.1967 | Józefów | wyższe | 7 | 3 |
![]() ![]() | 18 sierpnia 1970 | Kraków | wyższe | 23 | 6 |
![]() ![]() | 12.11.1979 | Wrocław | wyższe | 1 | 4 |
![]() ![]() | 05.08.1969 | Świebodzice | wyższe | 2 | 3 |


Cześć, nazywam się Radek Karbowski! Jestem twórcą Skrótu politycznego. Realizuję tę misję, ponieważ zależy mi na przejrzystości w życiu publicznym. Jeśli uważasz, że to, co robię, jest ważne – dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite. Każda złotówka ma znaczenie. Dzięki Tobie będę miał więcej czasu na rozwijanie tego niezależnego projektu.