Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Piotr Syrek
Star Wanderer
Marcin Wala
Krzysztof Bienias
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 110 000,00 | 110 000,00 |
EUR | 8 000,00 | 35 392,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 60 000,00 | 60 000,00 |
Zmiana r/r | -85 392,00 (-58,73%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 40 000,00 | 40 000,00 |
Zmiana r/r | -20 000,00 (-33,33%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 10 000,00 | 10 000,00 |
Zmiana r/r | -30 000,00 (-75,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 120 460,86 | 120 460,86 |
EUR | 4 570,13 | 21 090,24 |
Zmiana r/r | +131 551,10 (+1 315,51%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 1 396,97 | 1 396,97 |
EUR | 29,51 | 135,73 |
Zmiana r/r | -140 018,40 (-98,92%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 3 633,78 | 3 633,78 |
EUR | 3 584,63 | 16 811,56 |
USD | 100,00 | 440,18 |
Zmiana r/r | +19 352,82 (+1 262,66%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 137 912,44 |
Dieta parlamentarna | 33 726,97 |
Umowa o dzieło | 165,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 141 966,72 | |
Prawa autorskie | 91 247,50 | |
Dieta parlamentarna | 33 003,99 | |
Wynajem domu | 8 750,00 | |
Zmiana r/r | +103 163,80 (+60,05%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 129 470,10 | |
Sprzedaż domu | 52 500,00 | |
Dieta parlamentarna | 31 503,82 | |
Wynajem domu (przychód) | 20 435,00 | |
Zmiana r/r | -41 059,29 (-14,93%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 105 245,03 | |
Dieta parlamentarna | 28 475,71 | |
Przychód z tyt. zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 673,09 | |
Zmiana r/r | -99 515,09 (-42,54%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 9 770,88 | |
Dieta parlamentarna | 2 505,20 | |
Uposażenie poselskie (PE) | 353 410,61 | |
Zmiana r/r | +231 292,86 (+172,10%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 501 197,26 | |
Zmiana r/r | +135 510,57 (+37,06%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 540 134,66 | |
Zmiana r/r | +38 937,40 (+7,77%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 156,80 m2 | 1 200 000,00 | 1/2 udziału w prawie własności |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 25 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5315 ha | 10 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału do gruntów ornych o powierzchni 0,5315 ha |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 156,80 m2 | 1 200 000,00 | współwłasność (1/2 udziału w prawie własności) |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 25 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5315 ha | 10 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału do gruntów ornych o powierzchni 0,5315 ha |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 25 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5315 ha | 10 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału do gruntów ornych o powierzchni 0,5315 ha |
Zmiana r/r | -1 200 000,00 (-97,17%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 95 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5317 ha | 25 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału |
Zmiana r/r | +85 000,00 (+242,86%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 95 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5317 ha | 25 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału |
Nieruchomość grunowa | 1,93 ha | 100 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +100 000,00 (+83,33%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 95 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5317 ha | 25 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału |
Nieruchomość gruntowa | 1,93 ha | 100 000,00 | własność |
Nieruchomość gruntowa | 0,82 ha | 120 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +120 000,00 (+54,55%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Niezabudowana działka gruntu ornego | 1,5913 ha | 95 000,00 | własność |
Niezabudowana działka gruntu ornego | 0,5317 ha | 25 000,00 | współwłasność, 1/2 udziału |
Nieruchomość gruntowa | 1,93 ha | 100 000,00 | własność |
Nieruchomość gruntowa zabudowana | 0,82 ha | 120 000,00 | własność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 758 188,57 | kredyt hipoteczny |
b/d | 25 000,00 | ZFŚS |
Lloyds Bank | 20 578,00 | b/d |
ZAiKS | 12 000,00 | b/d |
DT Partners | 8 000,00 | b/d |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
PKO BP | 629 048,50 | kredyt hipoteczny |
Lloyds Bank | 18 800,40 | b/d |
b/d | 13 000,00 | b/d |
ZAiKS | 12 000,00 | b/d |
Urząd Skarbowy | 9 500,00 | b/d |
ZUS | 9 000,00 | b/d |
DT Partners | 6 000,00 | b/d |
Zmiana r/r | -126 417,67 (-15,35%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Lloyds Bank | 21 552,75 | b/d |
Fortunato | 14 000,00 | b/d |
ZAiKS | 12 000,00 | b/d |
DT Partners | 4 000,00 | b/d |
Cyfra | 2 400,00 | b/d |
Zmiana r/r | -643 396,15 (-92,26%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Lloyds Bank | 24 985,50 | b/d |
ZAiKS | 12 000,00 | b/d |
Zmiana r/r | -16 967,25 (-31,45%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
b/d | 384 161,29 | leasing na samochód osobowy BMW serii 7 |
PKO BP | 185 449,19 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 105 217,68 | pożyczka gotówkowa |
Lloyds Bank | 25 663,50 | b/d |
Zmiana r/r | +663 506,16 (+1 793,96%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Alior Bank S.A. | 969 003,25 | kredyt hipoteczny |
b/d | 311 206,57 | leasing na samochód osobowy BMW serii 7 |
PKO BP | 139 603,09 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 75 406,95 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 69 050,29 | pożyczka gotówkowa |
Lloyds Bank | 27 423,00 | b/d |
Zmiana r/r | +891 201,49 (+127,23%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Alior Bank S.A. | 973 327,73 | kredyt hipoteczny |
b/d | 237 639,48 | leasing na samochód osobowy BMW serii 7 |
PKO BP | 91 611,05 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 55 024,45 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 51 073,45 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 43 859,78 | pożyczka gotówkowa |
PKO BP | 43 437,08 | pożyczka gotówkowa |
Lloyds Bank | 26 478,50 | b/d |
Zmiana r/r | -69 241,63 (-4,35%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | – | – |
Pozostałe | ||
Zegarek Montblanc. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | – | – |
Pozostałe | ||
Zegarek Montblanc. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | – | – |
Pozostałe | ||
Zegarek Montblanc. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | – | – |
Pozostałe | ||
Zegarek Montblanc. |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() BMW serii 7 | 2019 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() BMW serii 7 | 2019 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() BMW serii 7 | 2019 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!