Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Maciej Słonina
Szymon Jadczak
Kamil Zając
Maciej Rawski
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 298 216,90 | 298 216,90 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 162 546,61 | 162 546,61 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 363 494,87 | 363 494,87 |
USD | 978,00 | 3 404,71 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 232 767,03 | 232 767,03 |
Zmiana r/r | +138 903,10 (+30,15%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 467 963,01 | 467 963,01 |
USD | 1 030,00 | 3 872,49 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 257 136,64 | 257 136,64 |
Zmiana r/r | +129 305,53 (+21,56%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 434 856,40 | 434 856,40 |
USD | 1 042,00 | 3 957,20 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 280 279,00 | 280 279,00 |
Zmiana r/r | -9 879,54 (-1,36%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 304 546,23 | 304 546,23 |
USD | 1 049,00 | 3 942,56 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 353 918,31 | 353 918,31 |
Zmiana r/r | -56 685,50 (-7,88%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 249 429,14 | 249 429,14 |
EUR | 22 000,00 | 101 186,80 |
USD | 3 051,00 | 12 387,06 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 462 243,10 | 462 243,10 |
Zmiana r/r | +162 839,00 (+24,58%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 246 883,53 | 246 883,53 |
EUR | 62 000,00 | 290 773,80 |
USD | 3 070,00 | 13 513,53 |
Obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, IKE (PLN) | 470 989,71 | 470 989,71 |
Zmiana r/r | +196 914,47 (+23,86%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 132 375,96 |
Emerytura | 64 472,46 |
Dieta parlamentarna | 29 594,52 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 133 277,74 | |
Emerytura | 64 734,70 | |
Dieta parlamentarna | 29 895,38 | |
Zmiana r/r | +1 464,88 (+0,65%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 124 493,13 | |
Emerytura | 66 390,80 | |
Dieta parlamentarna | 29 978,89 | |
Zmiana r/r | -7 045,00 (-3,09%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 105 244,99 | |
Emerytura | 69 402,56 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | -16 152,87 (-7,31%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 106 027,16 | |
Emerytura | 71 856,26 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +3 235,87 (+1,58%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 139 435,57 | |
Emerytura | 74 825,18 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Zmiana r/r | +43 892,98 (+21,11%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 185 551,56 | |
Emerytura | 78 397,58 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Inne przychody | 227,34 | |
Zmiana r/r | +58 017,60 (+23,04%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 320 000,00 | własność |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 320 000,00 | własność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 330 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +10 000,00 (+3,13%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 350 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +20 000,00 (+6,06%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 380 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +30 000,00 (+8,57%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 400 000,00 | własność |
Zmiana r/r | +20 000,00 (+5,26%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Mieszkanie | 130 m2 | 400 000,00 | własność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Toyota Yaris | 2012 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toyota Yaris | 2012 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toyota Yaris | 2012 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toyota Yaris | 2012 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Toyota Yaris | 2020 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Toyota Yaris | 2020 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Toyota Yaris | 2020 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!