Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Krystian Olszewski
Maciej Dudek
Paweł Trzciński
Krzysztof Biedrzycki
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Teatr Polski (Wrocław) | 93 378,49 |
Dieta parlamentarna | 29 429,64 |
Uposażenie poselskie | 26 655,91 |
Teatr Capitol | 4 000,00 |
Ośrodek Kultury i Sztuki | 3 500,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 139 812,91 | |
Dieta parlamentarna | 30 170,10 | |
Teatr Capitol (rada programowa) | 5 212,80 | |
Notatnik Teatralny | 2 500,00 | |
TVP (rada programowa) | 2 028,00 | |
Zmiana r/r | +22 759,77 (+14,50%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 136 320,91 | |
Dieta parlamentarna | 29 895,38 | |
Ośrodek Kultury i Sztuki (redagowanie pisma) | 4 950,00 | |
Teatr Capitol (rada artystyczna) | 3 251,20 | |
TVP (rada programowa) | 1 680,00 | |
Ossolineum | 150,00 | |
Zmiana r/r | -3 476,32 (-1,93%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 105 846,28 | |
Dieta parlamentarna | 29 728,36 | |
TVP (rada programowa) | 2 704,00 | |
Teatr Capitol (rada programowa) | 2 438,40 | |
Służbowe podróże zagraniczne | 460,89 | |
Zmiana r/r | -35 069,56 (-19,90%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 93 200,40 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
TVP (rada programowa) | 3 042,00 | |
Teatr Capitol (rada artystyczna) | 1 758,40 | |
Zmiana r/r | -13 114,73 (-9,29%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Uposażenie poselskie | 117 250,10 | |
Teatr Capitol (rada programowa) | 960,00 | |
Wrocławski Dom Literatury (debata) | 300,00 | |
Teatr Dramatyczny (debata) | 500,00 | |
Zmiana r/r | +28 524,95 (+22,27%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Wrocławski Dom Literatury | 5 319,00 | |
Teatr Capitol | 3 268,80 | |
Zmiana r/r | -102 320,43 (-65,34%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | – |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 126 989,30 | kredyt samochodowy |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Credit Agricole Bank Polska S.A. | 13 347,00 | sprzęt audio-video |
mBank S.A. | 77 873,76 | kredyt na samochód |
b/d | 13 000,00 | debet |
Zmiana r/r | -22 768,54 (-17,93%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 97 617,86 | kredyt na samochód |
Kancelaria Sejmu | 25 000,00 | b/d |
Zmiana r/r | +18 397,10 (+17,65%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 84 068,28 | kredyt na samochód |
Peako S.A. | 8 221,74 | debet |
Zmiana r/r | -30 327,84 (-24,73%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 69 621,31 | kredyt samochodowy |
Pekao S.A. | 11 697,36 | debet |
Zmiana r/r | -10 971,35 (-11,89%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 52 888,75 | kredyt na samochód |
Kancelaria Sejmu | 20 140,00 | b/d |
Pekao S.A. | 13 000,00 | debet |
Zmiana r/r | +4 710,08 (+5,79%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
mBank S.A. | 38 002,50 | kredyt samochodowy |
Pekao S.A. | 10 512,40 | debet |
Zmiana r/r | -37 513,85 (-43,61%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Volvo V60 | 2016 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volvo V60 | 2016 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volvo V60 | 2016 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volvo V60 | 2016 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volvo V60 | 2016 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volvo V60 | 2016 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volvo V60 | 2016 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!