Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Szymon Marchewa
Rafał Skobalski
Grzegorz Jakubowski
Krystian Olszewski
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 100 150,00 | 100 150,00 |
EUR | 1 000,00 | 4 258,50 |
USD | 200,00 | 759,54 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 100 780,00 | 100 780,00 |
EUR | 1 000,00 | 4 614,80 |
USD | 200,00 | 751,68 |
Zmiana r/r | +978,44 (+0,93%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 118 920,00 | 118 920,00 |
EUR | 1 000,00 | 4 599,40 |
USD | 600,00 | 2 436,00 |
Zmiana r/r | +19 808,92 (+18,66%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 126 300,00 | 126 300,00 |
EUR | 1 300,00 | 6 096,87 |
USD | 400,00 | 1 760,72 |
Zmiana r/r | +8 202,19 (+6,51%) |
Źródło | Dochód (wPLN) |
---|---|
T4B Sp. z o.o. | 159 040,00 |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (umowa o pracę) | 26 960,70 |
Uposażenie poselskie | 15 533,40 |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (godziny ponadwymiarowe za projekt) | 8 645,71 |
Dieta parlamentarna | 4 091,83 |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (stypendium naukowe) | 39 310,00 |
Helion S.A. (prawa autorskie) | 445,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 93 200,40 | |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (stypendium naukowe) | 49 050,00 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (umowa o pracę) | 19 240,08 | |
Helion S.A. (prawa autorskie) | 25,00 | |
Zmiana r/r | -62 448,76 (-24,58%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 117 250,10 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (stypendium naukowe) | 36 850,00 | |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (umowa o pracę) | 28 421,92 | |
_nieczytelne_ | 1 735,05 | |
Helion S.A. (prawa autorskie) | 165,00 | |
Zmiana r/r | +30 422,24 (+15,88%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 151 921,07 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (stypendium naukowe) | 31 270,00 | |
Uczelnia Techniczno-Handlowa (umowa o pracę) | 27 517,88 | |
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | 6 556,96 | |
_nieczytelne_ | 128,21 | |
Helion S.A. (prawa autorskie) | 80,00 | |
Zmiana r/r | +41 153,92 (+18,54%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 251,59 m2 | 900 000,00 | współwłasność |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 251,59 m2 | 900 000,00 | współwłasność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 251,39 m2 | 1 000 000,00 | współwłasność |
Zmiana r/r | +100 000,00 (+11,11%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 251,59 m2 | 1 000 000,00 | współwłasność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Bank Pekao S.A. | 517 262,00 | kredyt hipoteczny |
Bank Pekao S.A. | 26 773,00 | zakup samochodu |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Bank Pekao S.A. | 502 200,00 | kredyt hipoteczny |
Bank Pekao S.A. | 23 500,00 | zakup samochodu |
Zmiana r/r | -18 335,00 (-3,37%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Bank Pekao S.A. | 482 000,00 | kredyt hipoteczny |
Bank Pekao S.A. | 12 960,00 | zakup samochodu |
Zmiana r/r | -30 740,00 (-5,85%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Bank Pekao S.A. | 478 000,00 | kredyt hipoteczny |
Bank Pekao S.A. | 8 300,00 | zakup samochodu |
Zmiana r/r | -8 660,00 (-1,75%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Kia Sportage | 2017 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sportage | 2017 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sportage | 2017 |
Pozostałe | ||
Biblioteka domowa – książki – wartość ok. 12 000,00 zł. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sportage | 2017 |
Pozostałe | ||
Biblioteka domowa – książki – wartość ok. 12 000,00 zł. |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!