

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska liczy 157 posłów.
– Przewodniczący: Zbigniew Konwiński.
– Wiceprzewodniczący: Joanna Frydrych, Konrad Frysztak, Marta Golbik, Michał Jaros, Wojciech Król, Piotr Nowak, Katarzyna Piekarska, Monika Rosa, Dorota Sibińska, Marek Sowa, Urszula Zielińska.
Skrót polityczny jest tworzony dzięki wsparciu zaangażowanej społeczności. Uważamy, że dostęp do informacji nie jest fanaberią. To prawo każdego obywatela. Jeśli podoba Ci się nasza misja, dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite.
| Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Okręg wyborczy | Liczba kadencji |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26.06.1961 | Elbląg | średnie ogólne | 25 | 2 |
![]() ![]() | 01.09.1964 | Tarnów | wyższe | 15 | 6 |
![]() ![]() | 27.04.1975 | Głuszyca | wyższe | 2 | 1 |
![]() ![]() | 11.10.1986 | Łódź | średnie ogólne | 9 | 1 |
![]() ![]() | 12.03.1993 | Sosnowiec | wyższe | 32 | 2 |
![]() ![]() | 11.07.1968 | Annopol | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 11.01.1976 | Bolesławiec | wyższe | 1 | 2 |
![]() ![]() | 05.11.1970 | Poznań | wyższe | 39 | 1 |
![]() ![]() | 06.05.1962 | Dzierżoniów | wyższe | 2 | 1 |
![]() ![]() | 10.05.1951 | Wałbrzych | wyższe | 3 | 4 |
![]() ![]() | 30.09.1950 | Wola Olszańska | wyższe | 1 | 4 |
![]() ![]() | 27.08.1981 | Kraków | wyższe | 19 | 1 |
![]() ![]() | 14.07.1967 | Lubsko | wyższe | 8 | 4 |
![]() ![]() | 08.12.1978 | Barlinek | wyższe | 41 | 2 |
![]() ![]() | 22.08.1989 | Warszawa | wyższe | 19 | 2 |
![]() ![]() | 22.07.1990 | Warszawa | wyższe | 20 | 3 |
![]() ![]() | 27.02.1971 | Śrem | wyższe | 33 | 3 |
![]() ![]() | 19.10.1952 | Działdowo | wyższe | 4 | 1 |
![]() ![]() | 14.04.1985 | Gliwice | wyższe | 29 | 3 |
![]() ![]() | 06.09.1970 | Rypin | średnie ogólne | 5 | 2 |
![]() ![]() | 14.05.1980 | Głogów | wyższe | 1 | 1 |
![]() ![]() | 31.05.1988 | Wrocław | wyższe | 19 | 2 |
![]() ![]() | 29.11.1968 | Żarów | wyższe | 2 | 2 |
![]() ![]() | 26.01.1981 | Aleksandrów Kujawski | wyższe | 3 | 5 |
![]() ![]() | 17.10.1982 | Łódź | wyższe | 9 | 1 |
![]() ![]() | 16.08.1963 | Gdańsk | wyższe | 25 | 1 |
![]() ![]() | 11.03.1974 | Lniano | wyższe | 4 | 1 |
![]() ![]() | 14.09.1988 | Sieradz | średnie | 37 | 1 |
![]() ![]() | 22.07.1975 | Rzeszów | wyższe | 23 | 3 |
![]() ![]() | 11.08.1963 | Więcbork | wyższe | 4 | 3 |
![]() ![]() | 19.07.1965 | Jawor | wyższe | 1 | 2 |
![]() ![]() | 23.07.1974 | Legnica | wyższe (doktor) | 1 | 5 |
![]() ![]() | 03.09.1962 | Częstochowa | wyższe | 28 | 5 |
![]() ![]() | 24.07.1969 | Łódź | wyższe | 19 | 3 |
![]() ![]() | 05.12.1961 | Trzebiatów | wyższe | 41 | 2 |
![]() ![]() | 19.08.1975 | Warszawa | wyższe | 19 | 1 |
![]() ![]() | 30.08.1984 | Inowrocław | wyższe | 4 | 2 |
![]() ![]() | 16.01.1975 | Włocławek | wyższe | 5 | 1 |
![]() ![]() | 19.05.1956 | Głogów | średnie ogólne | 3 | 3 |
![]() ![]() | 01.02.1984 | Toruń | wyższe | 5 | 3 |
![]() ![]() | 26.02.1991 | Kłobuck | wyższe | 3 | 1 |
![]() ![]() | 26.04.1973 | Połczyn-Zdrój | wyższe | 41 | 5 |
![]() ![]() | 10.05.1975 | Warszawa | wyższe | 26 | 2 |
![]() ![]() | 11.12.1979 | Bydgoszcz | wyższe | 4 | 6 |
![]() ![]() | 23.09.1967 | Warszawa | wyższe | 19 | 6 |
![]() ![]() | 22.06.1980 | Parczew | wyższe | 19 | 1 |
![]() ![]() | 24.04.1986 | Czeladź | wyższe | 31 | 3 |
![]() ![]() | 03.12.1978 | Szamotuły | wyższe | 38 | 6 |
![]() ![]() | 02.07.1967 | Wałbrzych | wyższe | 21 | 3 |
![]() ![]() | 02.11.1979 | Lublin | wyższe | 3 | 1 |
![]() ![]() | 06.12.1984 | Kościan | wyższe | 39 | 3 |
![]() ![]() | 24.04.1978 | Grudziądz | wyższe | 5 | 4 |
![]() ![]() | 17.04.1954 | Goleszów | wyższe | 27 | 1 |
![]() ![]() | 25.08.1984 | Gryfice | wyższe | 11 | 5 |
![]() ![]() | 08.12.1985 | Bolesławiec | wyższe | 3 | 2 |
![]() ![]() | 22.04.1957 | Gdańsk | wyższe | 19 | 6 |
![]() ![]() | 27.05.1994 | Łódź | wyższe | 9 | 1 |
![]() ![]() | 13.09.1976 | Gdańsk | wyższe | 25 | 4 |
![]() ![]() | 04.10.1973 | Nowa Ruda | wyższe | 2 | 5 |
![]() ![]() | 28.12.1980 | Opole | wyższe | 21 | 3 |
![]() ![]() | 03.10.1977 | Warszawa | wyższe | 19 | 2 |


Cześć, nazywam się Radek Karbowski! Jestem twórcą Skrótu politycznego. Realizuję tę misję, ponieważ zależy mi na przejrzystości w życiu publicznym. Jeśli uważasz, że to, co robię, jest ważne – dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite. Każda złotówka ma znaczenie. Dzięki Tobie będę miał więcej czasu na rozwijanie tego niezależnego projektu.