Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska liczy 157 posłów.
– Przewodniczący: Zbigniew Konwiński.
– Wiceprzewodniczący: Joanna Frydrych, Konrad Frysztak, Marta Golbik, Michał Jaros, Wojciech Król, Piotr Nowak, Katarzyna Piekarska, Monika Rosa, Dorota Sibińska, Marek Sowa, Urszula Zielińska.
Serwis jest oddolną inicjatywą, której realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Patronów.
Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Okręg wyborczy | Liczba kadencji |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26.06.1961 | Elbląg | średnie ogólne | 25 | 2 |
![]() ![]() | 01.09.1964 | Tarnów | wyższe | 15 | 6 |
![]() ![]() | 27.04.1975 | Głuszyca | wyższe | 2 | 1 |
![]() ![]() | 11.10.1986 | Łódź | średnie ogólne | 9 | 1 |
![]() ![]() | 12.03.1993 | Sosnowiec | wyższe | 32 | 2 |
![]() ![]() | 11.07.1968 | Annopol | wyższe | 6 | 1 |
![]() ![]() | 11.01.1976 | Bolesławiec | wyższe | 1 | 2 |
![]() ![]() | 05.11.1970 | Poznań | wyższe | 39 | 1 |
![]() ![]() | 27.08.1981 | Kraków | wyższe | 19 | 1 |
![]() ![]() | 14.07.1967 | Lubsko | wyższe | 8 | 4 |
![]() ![]() | 08.12.1978 | Barlinek | wyższe | 41 | 2 |
![]() ![]() | 22.08.1989 | Warszawa | wyższe | 19 | 2 |
![]() ![]() | 22.07.1990 | Warszawa | wyższe | 20 | 3 |
![]() ![]() | 27.02.1971 | Śrem | wyższe | 33 | 3 |
![]() ![]() | 14.04.1985 | Gliwice | wyższe | 29 | 3 |
![]() ![]() | 31.05.1988 | Wrocław | wyższe | 19 | 2 |
![]() ![]() | 17.10.1982 | Łódź | wyższe | 9 | 1 |
![]() ![]() | 16.08.1963 | Gdańsk | wyższe | 25 | 1 |
![]() ![]() | 14.09.1988 | Sieradz | średnie | 37 | 1 |
![]() ![]() | 22.07.1975 | Rzeszów | wyższe | 23 | 3 |
![]() ![]() | 23.07.1974 | Legnica | wyższe (doktor) | 1 | 5 |
![]() ![]() | 03.09.1962 | Częstochowa | wyższe | 28 | 5 |
![]() ![]() | 24.07.1969 | Łódź | wyższe | 19 | 3 |
![]() ![]() | 05.12.1961 | Trzebiatów | wyższe | 41 | 2 |
![]() ![]() | 01.02.1984 | Toruń | wyższe | 5 | 3 |
![]() ![]() | 26.04.1973 | Połczyn-Zdrój | wyższe | 41 | 5 |
![]() ![]() | 10.05.1975 | Warszawa | wyższe | 26 | 2 |
![]() ![]() | 24.04.1986 | Czeladź | wyższe | 31 | 3 |
![]() ![]() | 03.12.1978 | Szamotuły | wyższe | 38 | 6 |
![]() ![]() | 02.07.1967 | Wałbrzych | wyższe | 21 | 3 |
![]() ![]() | 06.12.1984 | Kościan | wyższe | 39 | 3 |
![]() ![]() | 17.04.1954 | Goleszów | wyższe | 27 | 1 |
![]() ![]() | 25.08.1984 | Gryfice | wyższe | 11 | 5 |
![]() ![]() | 22.04.1957 | Gdańsk | wyższe | 19 | 6 |
![]() ![]() | 27.05.1994 | Łódź | wyższe | 9 | 1 |
![]() ![]() | 13.09.1976 | Gdańsk | wyższe | 25 | 4 |
![]() ![]() | 04.10.1973 | Nowa Ruda | wyższe | 2 | 5 |
![]() ![]() | 28.12.1980 | Opole | wyższe | 21 | 3 |
![]() ![]() | 03.10.1977 | Warszawa | wyższe | 19 | 2 |
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.