Reklama
Rekordziści
Największy majątek
68,6 mln zł
Stan na: 2024.12.31
Najwyższe koszty
754,5 tys. zł
Wydatki w 2023 i 2024 roku
Najwięcej wystąpień
320 wystąpień
Zrealizowane w 2024 roku
Najwięcej interpelacji
604 interpelacje
Złożone w 2024 roku
Najwięcej lotów (Kraj)
125 lotów
Zrealizowane w 2024 roku
Najwięcej lotów (zagr)
26 lotów
Zrealizowane w 2024 roku
W centrum uwagi
Najpopularniejszy
5 985
Odsłon profilu
Rosnąca popularność
+869%
Wzrost w ostatnim tygodniu
Najlepiej oceniany
7,5 / 10
Liczba ocen: 327
Wszyscy politycy
| Nazwisko i imię | Partia | Data urodzenia | Miejsce urodzenia |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | b/d | 04/01/1959 | Krzeszowice |
![]() ![]() | Bezpartyjna | 10/04/1973 | Słupsk |
![]() ![]() | b/d | 26/06/1961 | Elbląg |
![]() ![]() | b/d | 17/09/1971 | Czeladź |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gdynia |
![]() ![]() | b/d | b/d | Czernikowo |
![]() ![]() | b/d | b/d | Olsztyn |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zielona Góra |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Krosno |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kraśnik |
![]() ![]() | b/d | b/d | Turek |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gorlice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łowicz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Głuszyca |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sopot |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 19/09/1969 | Legionowo |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sosnowiec |
![]() ![]() | b/d | 14/08/1986 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lubliniec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wysokie Mazowieckie |
![]() ![]() | b/d | b/d | Góra |
![]() ![]() | b/d | b/d | Annopol |
![]() ![]() | b/d | b/d | Włocławek |
![]() ![]() | b/d | 11/06/1983 | Głuchołazy |
![]() ![]() | b/d | 11/01/1976 | Bolesławiec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lędziny |
![]() ![]() | b/d | b/d | Poznań |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczecin |
![]() ![]() | Ruch Narodowy | 13/06/1982 | Zielona Góra |
![]() ![]() | Konfederacja Korony Polskiej | 11/03/1967 | Toruń |
![]() ![]() | Ruch Narodowy | 01/09/1990 | Koło |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tczew |
![]() ![]() | b/d | b/d | Dzierżoniów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kraśnik |
![]() ![]() | b/d | 29/12/1978 | Elbląg |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wałbrzych |
![]() ![]() | b/d | b/d | Ciechanów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Radomsko |
![]() ![]() | Polska 2050 | 14/11/1987 | Ciechanów |
![]() ![]() | b/d | 06/05/1988 | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zamość |
![]() ![]() | b/d | 11/06/1977 | Koło |
![]() ![]() | Nowa Lewica | 03/05/1960 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Świdnik |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wola Olszańska |
![]() ![]() | b/d | b/d | Chełm |
![]() ![]() | b/d | b/d | Międzyrzac |
![]() ![]() | b/d | 27/08/1981 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lubsko |
![]() ![]() | b/d | 16/05/1972 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Skała |
![]() ![]() | Nowa Lewica | 20/01/1984 | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | b/d | 08/12/1978 | Barlinek |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | b/d | 16/02/1982 | Radom |
![]() ![]() | b/d | b/d | Bielsko-Biała |
![]() ![]() | b/d | 03/01/1966 | Mikołów |
![]() ![]() | b/d | 22/08/1989 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | 22/07/1990 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Płock |
![]() ![]() | Nowa Lewica | 11/04/1980 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Włocławek |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 27/02/1971 | Śrem |
![]() ![]() | b/d | b/d | Działdowo |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gliwice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Opole |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnów |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 20/08/1982 | Kielce |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sosnowiec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sawin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowy Sącz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnogród |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zakopane |
![]() ![]() | b/d | b/d | Ząbkowice Śląskie |
![]() ![]() | b/d | b/d | Pabianice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zgierz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Rypin |
![]() ![]() | Centrum | 05/10/1977 | Gniezno |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Białystok |
![]() ![]() | b/d | b/d | Głogów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Opole |
![]() ![]() | b/d | 31/05/1988 | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Żarów |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 11/05/1985 | Opole |
![]() ![]() | Wolni Republikanie | 30/04/1959 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Aleksandrów Kujawski |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczecin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 16/11/1989 | Proszowice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sucha Beskidzka |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 18/06/1949 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kalisz |
![]() ![]() | b/d | 29/07/1989 | Siedliszcze |
![]() ![]() | b/d | b/d | Toruń |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 26/09/1965 | Sochaczew |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lniano |
![]() ![]() | b/d | 22/08/1976 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Rawa Mazowiecka |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Olkusz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sieradz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Ełk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gliwice |
![]() ![]() | b/d | 10/08/1981 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Rzeszów |
![]() ![]() | b/d | 01/02/1977 | Gryfino |
![]() ![]() | b/d | 22/07/1975 | Rzeszów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Włocławek |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 11/04/1978 | Opole |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Mława |
![]() ![]() | b/d | b/d | Więcbork |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | Polskie Stronnictwo Ludowe | 08/06/1981 | Zambrów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Chojnów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sopot |
![]() ![]() | b/d | b/d | Jawor |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Bydgoszcz |
![]() ![]() | b/d | 23/07/1974 | Legnica |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zator |
![]() ![]() | b/d | b/d | Ciechanów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lubin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wołczyn |
![]() ![]() | b/d | 24/06/1963 | Paczków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Jędrzejów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Płock |
![]() ![]() | b/d | b/d | Myślenice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Komorowo |
![]() ![]() | b/d | b/d | Radom |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowy Sącz |
![]() ![]() | Centrum | 28/03/1981 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | 03/09/1962 | Częstochowa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | Nowa Lewica | 09/05/1989 | Sosnowiec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Piotrków Trybunalski |
![]() ![]() | b/d | 24/07/1969 | Łódź |
![]() ![]() | b/d | b/d | Trzebiatów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Inowrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Włocławek |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | 03/08/1948 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wałbrzych |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczecin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Krzeszowice |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 06/02/1989 | Szczecin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zielona Góra |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gorlice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zgierz |
![]() ![]() | b/d | 02/10/1984 | Kutno |
![]() ![]() | b/d | 15/05/1991 | Zielona Góra |
![]() ![]() | Nowa Nadzieja | 20/11/1986 | Toruń |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Głogów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Radomsko |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 07/08/1980 | Kraków |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 20/06/1968 | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Janów Lubelski |
![]() ![]() | b/d | 30/09/1992 | Myślenice |
![]() ![]() | Bezpartyjna | 12/04/1976 | Płońsk |
![]() ![]() | b/d | 24/06/1985 | Siedlce |
![]() ![]() | b/d | b/d | Toruń |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 21/05/1985 | Stalowa Wola |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczecin |
![]() ![]() | b/d | 03/03/1983 | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Oświęcim |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kłobuck |
![]() ![]() | b/d | 26/04/1973 | Połczyn-Zdrój |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 10/05/1975 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowa Sól |
![]() ![]() | b/d | 21/11/1956 | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Limanowa |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 02/01/1976 | Myślenice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Siedlce |
![]() ![]() | b/d | b/d | Bydgoszcz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Świebodzin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Olkusz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowy Targ |
![]() ![]() | b/d | b/d | Poznań |
![]() ![]() | b/d | 15/06/1983 | Ryki |
![]() ![]() | b/d | b/d | Świdnik |
![]() ![]() | Polska 2050 | 26/10/1970 | Warszawa |
![]() ![]() | Centrum | 06/07/1972 | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Zgierz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Mława |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnowskie Góry |
![]() ![]() | b/d | b/d | Bolesławiec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Przemków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Grabinka |
![]() ![]() | b/d | b/d | Olecko |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wieluń |
![]() ![]() | b/d | b/d | Proszowice |
![]() ![]() | b/d | 03/02/1955 | Łódź |
![]() ![]() | b/d | b/d | Parczew |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 20/01/1976 | Skrwilno |
![]() ![]() | b/d | b/d | Ciechanów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lesko |
![]() ![]() | b/d | b/d | Czeladź |
![]() ![]() | b/d | b/d | Biłgoraj |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szamotuły |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wieluń |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szamotuły |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Skierniewice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gańczary |
![]() ![]() | b/d | 06/11/1969 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sawice-Dwór |
![]() ![]() | b/d | 26/05/1987 | Bydgoszcz |
![]() ![]() | b/d | 22/12/1975 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Rabka |
![]() ![]() | b/d | b/d | Złocieniec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Stopnica |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wałbrzych |
![]() ![]() | b/d | b/d | Głubczyce |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 23/02/1963 | Bydgoszcz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Radomsko |
![]() ![]() | b/d | b/d | Chełmno |
![]() ![]() | b/d | b/d | Radzyń Podlaski |
![]() ![]() | b/d | 18/09/1980 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sulechów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Rabka-Zdrój |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczytno |
![]() ![]() | b/d | b/d | Rypin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Libiąż |
![]() ![]() | b/d | 15/07/1979 | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Świebodzin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Biała Podlaska |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | 11/06/1958 | Grójec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczecin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Chrośnica |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 14/12/1977 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Elbląg |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowy Sącz |
![]() ![]() | Nowa Lewica | 28/04/1973 | Końskie |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 06/12/1984 | Kościan |
![]() ![]() | b/d | b/d | Białystok |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 15/04/1963 | Oświęcim |
![]() ![]() | b/d | b/d | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Grudziądz |
![]() ![]() | b/d | 24/11/1982 | Poznań |
![]() ![]() | Bezpartyjny | 17/04/1954 | Cieszyn |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 27/03/1979 | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Opoczno |
![]() ![]() | b/d | 02/09/1949 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Niechanowo |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | b/d | b/d | Poznań |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 25/08/1984 | Gryfice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Żagań |
![]() ![]() | b/d | b/d | Bolesławiec |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 17/01/1972 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Lublin |
![]() ![]() | Koalicja Obywatelska | 22/04/1957 | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Poznań |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | b/d | 13/09/1976 | Gdańsk |
![]() ![]() | b/d | b/d | Tarnów |
![]() ![]() | b/d | 16/03/1978 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Biała Podlaska |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowy Sącz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Szczecin |
![]() ![]() | b/d | b/d | Nowa Ruda |
![]() ![]() | b/d | b/d | Krynica-Zdrój |
![]() ![]() | b/d | b/d | Piekary Śląskie |
![]() ![]() | b/d | 20/03/1991 | Tomaszów Mazowiecki |
![]() ![]() | b/d | 17/12/1957 | Jawor |
![]() ![]() | b/d | 30/09/1964 | Łódź |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 17/04/1971 | Kraków |
![]() ![]() | Bezpartyjny | 22/03/1950 | Piotrków Trybunalski |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 08/02/1991 | Racibórz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Kutno |
![]() ![]() | b/d | b/d | Poznań |
![]() ![]() | Partia Razem | 04/12/1979 | Aalborg |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wałbrzych |
![]() ![]() | b/d | b/d | Krasnobród |
![]() ![]() | b/d | 03/05/1989 | Katowice |
![]() ![]() | b/d | b/d | Opole |
![]() ![]() | b/d | b/d | Płock |
![]() ![]() | b/d | b/d | Sieradz |
![]() ![]() | b/d | b/d | Morąg |
![]() ![]() | b/d | 03/10/1977 | Warszawa |
![]() ![]() | b/d | b/d | Józefów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Łódź |
![]() ![]() | Prawo i Sprawiedliwość | 18/08/1970 | Kraków |
![]() ![]() | b/d | b/d | Wrocław |
![]() ![]() | b/d | b/d | Warszawa |
![]() ![]() | Bezpartyjny | 06/01/1970 | Chrzanów |
![]() ![]() | b/d | b/d | Świebodzice |




























































































































































































































































































































