Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Maciej Słonina
Patryk Pietras
Krzysztof Szurko
Konrad Chojnacki
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN282 703,46 | 1,00 | 282 703,46 |
EUR111 233,00 | 4,61 | 513 318,05 |
USD3 680,49 | 3,76 | 13 832,75 |
GBP44,00 | 5,13 | 225,84 |
CHF1 990,74 | 4,26 | 8 488,71 |
Aviva Inve. Fund. Inwe. Otwar 341,1188 (PLN)141 036,00 | 1,00 | 141 036,00 |
IKE (PLN)37 242,40 | 1,00 | 37 242,40 |
IKZE (PLN)51 315,50 | 1,00 | 51 315,50 |
AVIVA polisy ubezpieczeniowe Nowa Perspektywa (PLN)23 853,60 | 1,00 | 23 853,60 |
AVIVA polisy ubezpieczeniowe Nowa Perspektywa Plus (PLN)22 847,50 | 1,00 | 22 847,50 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN330 611,00 | 1,00 | 330 611,00 |
EUR141 589,00 | 4,60 | 651 224,45 |
USD3 379,00 | 4,06 | 13 718,74 |
GBP44,00 | 5,48 | 241,32 |
CHF457,00 | 4,45 | 2 032,92 |
AVIVA TFI (PLN)133 659,85 | 1,00 | 133 659,85 |
IKE (PLN)55 933,04 | 1,00 | 55 933,04 |
IKZE (PLN)50 307,58 | 1,00 | 50 307,58 |
AVIVA polisy ubezpieczeniowe Nowa Perspektywa (PLN)29 616,62 | 1,00 | 29 616,62 |
AVIVA polisy ubezpieczeniowe Nowa Perspektywa Plus (PLN)28 834,51 | 1,00 | 28 834,51 |
Zmiana r/r | +201 316,22 (+18,39%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN105 261,00 | 1,00 | 105 261,00 |
Pożyczki (PLN)900 500,00 | 1,00 | 900 500,00 |
EUR190 817,00 | 4,69 | 894 912,65 |
USD13 010,00 | 4,40 | 57 267,42 |
GBP44,00 | 5,30 | 233,01 |
CHF8,00 | 4,77 | 38,14 |
Allianz TFI (PLN)133 729,35 | 1,00 | 133 729,35 |
IKE (PLN)51 682,00 | 1,00 | 51 682,00 |
IKZE (PLN)48 459,00 | 1,00 | 48 459,00 |
AVIVA polisy ubezpieczeniowe Nowa Perspektywa (PLN)27 255,00 | 1,00 | 27 255,00 |
AVIVA polisy ubezpieczeniowe Nowa Perspektywa Plus (PLN)27 667,00 | 1,00 | 27 667,00 |
Zmiana r/r | +950 824,54 (+73,36%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
496 088,88 | ||
130 760,00 | ||
77 200,30 | ||
46 444,73 | ||
27 000,00 | ||
18 838,62 | ||
12 279,37 | ||
53,95 | ||
Zmiana r/r | +808 665,85 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 501 334,60 | |
_do_uzupełnienia_ | 170 963,00 | |
_do_uzupełnienia_ | 170 416,10 | |
_do_uzupełnienia_ | 122 063,48 | |
_do_uzupełnienia_ | 41 840,71 | |
_do_uzupełnienia_ | 41 618,00 | |
_do_uzupełnienia_ | 38 267,00 | |
_do_uzupełnienia_ | 921,84 | |
Zmiana r/r | +278 758,88 (+34,47%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 421 101,43 | |
Dochód z najmu | 188 887,50 | |
Dywidendy | 129 520,00 | |
Uniwersytet Gdański | 48 420,00 | |
Transrem Sp. z o.o. | 43 662,00 | |
TUW (rada nadzorcza) | 37 621,00 | |
AWFiS | 36 073,00 | |
Stowarzyszenie Kopipol | 250,00 | |
Zmiana r/r | -181 889,80 (-16,73%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 909 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 150 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 180 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 45 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 500 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 400 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 340 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 573 000,00 | ||
Zmiana r/r | +3 097 000,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 909 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 150 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 180 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 45 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 500 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 400 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 340 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 573 000,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 868 780,00 | ||
Zmiana r/r | +868 780,00 (+28,05%) |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Mieszkanie (połączenie techniczne 2 lokali)150,4 m2własność | 909 000,00 | ||
Działka niezabudowana1207 m2własność | 150 000,00 | ||
Działka niezabudowana0,1256 hawłasność | 180 000,00 | ||
Działka niezabudowana1,4946 hawłasność nabyta w drodze dziedziczenia 1/2 | 45 000,00 | ||
Mieszkanie78,94 m2własność, 1/2 otrzymana darowizna | 500 000,00 | ||
Mieszkanie z miejscem w hali garażowej55,30 m2własność, 1/2 otrzymana darowizna | 400 000,00 | ||
Mieszkanie z miejscem w hali garażowej54,8 m2własność, 1/2 otrzymana darowizna, zakup w kredycie | 340 000,00 | ||
Mieszkanie z miejscem w hali garażowej52,10 m2własność, 1/2 otrzymana darowizna, zakup w kredycie | 573 000,00 | ||
Mieszkanie z miejscem w hali garażowej81,60 m2własność, 1/2 otrzymana darowizna, zakup w kredycie | 912 580,00 | ||
Zmiana r/r | +43 800,00 (+1,10%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 517 932,47 | |
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 305 084,37 | |
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 95 538,57 | |
Zmiana r/r | +918 555,41 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 542 400,00 | |
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 509 145,94 | |
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 287 256,28 | |
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 89 952,56 | |
Zmiana r/r | +510 199,37 (+55,54%) |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
b/dkredyt hipoteczny | 85 485,25 | |
b/dkredyt hipoteczny | 273 021,06 | |
Zmiana r/r | -1 070 248,47 (-74,91%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Mercedes-Benz GLK | 2013 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.