Koszty kilometrówek w 2024 roku
Na jakich zasadach się odbywają i ile kosztują?
Posłowie mogą rozliczać prywatne przejazdy samochodem w ramach prowadzenia biura poselskiego. Otrzymują zwrot kosztów w wysokości 1,15 zł za każdy przejechany kilometr, do limitu 3500 km miesięcznie. Nie są zobowiązani do przedstawiania faktur, paragonów ani szczegółowych danych dotyczących trasy czy celu podróży – wystarczy podanie liczby przejechanych kilometrów.
Baza danych serwisu jest w dalszym ciągu rozwijana. W tym momencie zawiera 170 polityków.
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że dostęp do informacji nie jest fanaberią, a prawem każdego obywatela, zostań Patronem Skrótu.
Suma wydatków
- 58,86% kosztów podróży.
Średnie wydatki na posła
- 58,86% kosztów podróży.
Reklama
Ranking według klubów – średnia i mediana
Średnia wydatków
Nazwa klubu | Kilometrówki |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 54 504,25 zł |
![]() ![]() ![]() | 41 651,85 zł |
![]() ![]() ![]() | 37 202,42 zł |
![]() ![]() ![]() | 34 512,30 zł |
![]() ![]() ![]() | 33 439,82 zł |
![]() ![]() ![]() | 32 867,19 zł |
![]() ![]() ![]() | 31 767,71 zł |
![]() ![]() ![]() | 26 676,50 zł |
![]() ![]() ![]() | 24 855,30 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 172,54 zł |
Mediana wydatków
Nazwa klubu | Kilometrówki |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 54 504,25 zł |
![]() ![]() ![]() | 50 579,30 zł |
![]() ![]() ![]() | 42 057,42 zł |
![]() ![]() ![]() | 40 900,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 39 409,93 zł |
![]() ![]() ![]() | 36 443,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 31 483,08 zł |
![]() ![]() ![]() | 20 561,40 zł |
![]() ![]() ![]() | 19 010,65 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
Ranking posłów
Nazwisko i imię | Klub parlamentarny | Okręg wyborczy | Przejechane kilometry | Koszt kilometrówek |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 34 576,96 | 39 763,50 zł | |
![]() ![]() | 25 | 11 495,30 | 13 219,59 zł | |
![]() ![]() | 32 | 45 000,00 | 51 750,00 zł | |
![]() ![]() | 26 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 42 618,47 | 49 011,24 zł | |
![]() ![]() | 35 | 46 700,00 | 53 705,00 zł | |
![]() ![]() | 8 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 15 | 47 000,00 | 54 050,00 zł | |
![]() ![]() | 22 | 48 700,00 | 56 005,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 43 395,20 | 49 904,48 zł | |
![]() ![]() | 37 | 30 524,87 | 35 103,60 zł | |
![]() ![]() | 19 | 26 753,17 | 30 766,15 zł | |
![]() ![]() | 14 | 43 850,00 | 50 427,50 zł | |
![]() ![]() | 11 | 44 600,00 | 51 290,00 zł | |
![]() ![]() | 13 | 44 347,83 | 51 000,00 zł | |
![]() ![]() | 2 | 40 100,00 | 46 115,00 zł | |
![]() ![]() | 26 | 35 739,00 | 41 099,85 zł | |
![]() ![]() | 9 | 32 939,13 | 37 880,00 zł | |
![]() ![]() | 20 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 32 | 40 434,78 | 46 500,00 zł | |
![]() ![]() | 12 | 48 652,17 | 55 950,00 zł | |
![]() ![]() | 3 | 17 255,00 | 19 843,25 zł | |
![]() ![]() | 24 | 48 000,00 | 55 200,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 48 380,00 | 55 637,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 33 810,50 | 38 882,08 zł | |
![]() ![]() | 16 | 47 200,00 | 54 280,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 33 300,00 | 38 295,00 zł | |
![]() ![]() | 29 | 47 500,00 | 54 625,00 zł | |
![]() ![]() | 39 | 39 000,00 | 44 850,00 zł | |
![]() ![]() | 20 | 13 140,00 | 15 111,00 zł | |
![]() ![]() | 24 | 3 544,00 | 4 075,60 zł | |
![]() ![]() | 25 | 329,00 | 378,35 zł | |
![]() ![]() | 20 | 34 500,00 | 39 675,00 zł | |
![]() ![]() | 35 | 22 606,80 | 25 997,82 zł | |
![]() ![]() | 7 | 46 500,00 | 53 475,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 8 956,52 | 10 300,00 zł | |
![]() ![]() | 32 | 955,50 | 1 098,83 zł | |
![]() ![]() | 6 | 15 140,00 | 17 411,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 8 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 26 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 41 | 46 800,00 | 53 820,00 zł | |
![]() ![]() | 17 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 27 | 28 429,13 | 32 693,50 zł | |
![]() ![]() | 19 | 19 974,58 | 22 970,77 zł | |
![]() ![]() | 20 | 44 090,00 | 50 703,50 zł | |
![]() ![]() | 4 | 2 180,35 | 2 507,40 zł | |
![]() ![]() | 5 | 15 824,00 | 18 197,60 zł | |
![]() ![]() | 33 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 29 | 40 600,00 | 46 690,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 47 420,00 | 54 533,00 zł | |
![]() ![]() | 33 | 29 624,33 | 34 067,98 zł | |
![]() ![]() | 13 | 823,39 | 946,90 zł | |
![]() ![]() | 37 | 17 248,95 | 19 836,29 zł | |
![]() ![]() | 24 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 391,30 | 54 500,00 zł | |
![]() ![]() | 30 | 40 400,00 | 46 460,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 14 646,74 | 16 843,75 zł | |
![]() ![]() | 19 | 43 169,07 | 49 644,43 zł | |
![]() ![]() | 9 | 39 600,00 | 45 540,00 zł | |
![]() ![]() | 33 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 36 | 46 956,52 | 54 000,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 12 731,00 | 14 640,65 zł | |
![]() ![]() | 6 | 42 129,13 | 48 448,50 zł | |
![]() ![]() | 25 | 21 000,00 | 24 150,00 zł | |
![]() ![]() | 10 | 13 030,22 | 14 984,75 zł | |
![]() ![]() | 37 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 31 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 15 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 25 | 10 434,78 | 12 000,00 zł | |
![]() ![]() | 23 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 5 | 16 531,00 | 19 010,65 zł | |
![]() ![]() | 21 | 40 621,74 | 46 715,00 zł | |
![]() ![]() | 4 | 48 500,00 | 55 775,00 zł | |
![]() ![]() | 24 | 23 800,00 | 27 370,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 45 291,26 | 52 084,95 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 600,00 | 54 740,00 zł | |
![]() ![]() | 33 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 29 905,00 | 34 390,75 zł | |
![]() ![]() | 8 | 45 100,00 | 51 865,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 35 | 40 400,00 | 46 460,00 zł | |
![]() ![]() | 2 | 32 313,04 | 37 160,00 zł | |
![]() ![]() | 28 | 38 594,49 | 44 383,66 zł | |
![]() ![]() | 11 | 38 320,00 | 44 068,00 zł | |
![]() ![]() | 32 | 47 036,00 | 54 091,40 zł | |
![]() ![]() | 19 | 4 400,00 | 5 060,00 zł | |
![]() ![]() | 41 | 40 995,00 | 47 144,25 zł | |
![]() ![]() | 1 | 23 690,00 | 27 243,50 zł | |
![]() ![]() | 10 | 25 850,00 | 29 727,50 zł | |
![]() ![]() | 41 | 46 895,35 | 53 929,65 zł | |
![]() ![]() | 11 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 8 | 43 160,87 | 49 635,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 31 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 13 608,00 | 15 649,20 zł | |
![]() ![]() | 18 | 42 900,43 | 49 335,50 zł | |
![]() ![]() | 5 | 28 656,96 | 32 955,50 zł | |
![]() ![]() | 41 | 33 132,00 | 38 101,80 zł | |
![]() ![]() | 26 | 35 239,00 | 40 524,85 zł | |
![]() ![]() | 29 | 6 438,83 | 7 404,65 zł | |
![]() ![]() | 19 | 1 082,00 | 1 244,30 zł | |
![]() ![]() | 38 | 28 000,00 | 32 200,00 zł | |
![]() ![]() | 6 | 42 151,22 | 48 473,90 zł | |
![]() ![]() | 19 | 44 397,46 | 51 057,08 zł | |
![]() ![]() | 31 | 45 311,57 | 52 108,30 zł | |
![]() ![]() | 1 | 38 963,00 | 44 807,45 zł | |
![]() ![]() | 11 | 47 000,00 | 54 050,00 zł | |
![]() ![]() | 23 | 21 000,00 | 24 150,00 zł | |
![]() ![]() | 7 | 27 836,09 | 32 011,50 zł | |
![]() ![]() | 22 | 18 510,00 | 21 286,50 zł | |
![]() ![]() | 31 | 19 533,75 | 22 463,81 zł | |
![]() ![]() | 38 | 47 239,13 | 54 325,00 zł | |
![]() ![]() | 7 | 30 524,87 | 35 103,60 zł | |
![]() ![]() | 1 | 36 352,97 | 41 805,91 zł | |
![]() ![]() | 24 | 43 738,00 | 50 298,70 zł | |
![]() ![]() | 18 | 48 431,57 | 55 696,30 zł | |
![]() ![]() | 4 | 18 620,00 | 21 413,00 zł | |
![]() ![]() | 14 | 33 428,00 | 38 442,20 zł | |
![]() ![]() | 33 | 3 500,00 | 4 025,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 20 126,96 | 23 146,00 zł | |
![]() ![]() | 1 | 49 000,00 | 56 350,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 45 790,00 | 52 658,50 zł | |
![]() ![]() | 25 | 21 760,48 | 25 024,55 zł | |
![]() ![]() | 3 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 17 | 29 130,43 | 33 500,00 zł | |
![]() ![]() | 41 | 47 874,13 | 55 055,25 zł | |
![]() ![]() | 36 | 21 765,00 | 25 029,75 zł | |
![]() ![]() | 5 | 19 440,00 | 22 356,00 zł | |
![]() ![]() | 33 | 5 478,26 | 6 300,00 zł | |
![]() ![]() | 39 | 9 145,00 | 10 516,75 zł | |
![]() ![]() | 26 | 7 102,00 | 8 167,30 zł | |
![]() ![]() | 39 | 32 572,00 | 37 457,80 zł | |
![]() ![]() | 27 | 47 250,00 | 54 337,50 zł | |
![]() ![]() | 14 | 35 565,22 | 40 900,00 zł | |
![]() ![]() | 37 | 49 000,00 | 56 350,00 zł | |
![]() ![]() | 39 | 47 573,91 | 54 710,00 zł | |
![]() ![]() | 11 | 29 826,09 | 34 300,00 zł | |
![]() ![]() | 9 | 45 500,00 | 52 325,00 zł | |
![]() ![]() | 3 | 43 074,78 | 49 536,00 zł | |
![]() ![]() | 7 | 24 800,00 | 28 520,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 39 | 47 100,00 | 54 165,00 zł | |
![]() ![]() | 9 | 10 240,00 | 11 776,00 zł | |
![]() ![]() | 25 | 24 198,00 | 27 827,70 zł | |
![]() ![]() | 13 | 43 565,22 | 50 100,00 zł | |
![]() ![]() | 33 | 17 620,00 | 20 263,00 zł | |
![]() ![]() | 20 | 10 593,00 | 12 181,95 zł | |
![]() ![]() | 41 | 36 560,00 | 42 044,00 zł | |
![]() ![]() | 2 | 26 956,13 | 30 999,55 zł | |
![]() ![]() | 14 | 34 950,00 | 40 192,50 zł | |
![]() ![]() | 5 | 42 630,00 | 49 024,50 zł | |
![]() ![]() | 1 | 0,00 | 0,00 zł | |
![]() ![]() | 31 | 26 295,10 | 30 239,37 zł | |
![]() ![]() | 30 | 32 180,78 | 37 007,90 zł | |
![]() ![]() | 11 | 40 198,00 | 46 227,70 zł | |
![]() ![]() | 39 | 45 500,00 | 52 325,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 4 598,00 | 5 287,70 zł | |
![]() ![]() | 22 | 46 281,69 | 53 223,94 zł | |
![]() ![]() | 7 | 49 000,00 | 56 350,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 500,00 | 575,00 zł | |
![]() ![]() | 21 | 49 000,00 | 56 350,00 zł | |
![]() ![]() | 16 | 8 196,00 | 9 425,40 zł | |
![]() ![]() | 34 | 49 000,00 | 56 350,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 41 073,75 | 47 234,81 zł | |
![]() ![]() | 3 | 43 982,00 | 50 579,30 zł | |
![]() ![]() | 23 | 5 659,00 | 6 507,85 zł | |
![]() ![]() | 1 | 47 900,00 | 55 085,00 zł | |
![]() ![]() | 19 | 36 018,00 | 41 420,70 zł |
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że ten projekt jest potrzebny, pomóż nam go rozwijać i zostań Patronem Skrótu.