Ryczałt na biura poselskie w 2024 roku
Czym jest i ile wynosi?
Posłowie co miesiąc otrzymują ryczałt na prowadzenie biura poselskiego. Aktualnie wynosi 23 310 zł. Środki te parlamentarzyści przeznaczają m.in. na wynagrodzenie dla pracowników, najem lokalu, rachunki, sprzęt, usługi telekomunikacyjne i przejazdy samochodami oraz taksówkami. Posłowie nie są zobowiązani do obecności w biurach, a same biura nie muszą być otwarte w konkretnych godzinach.
Baza danych serwisu jest w dalszym ciągu rozwijana. W tym momencie zawiera 170 polityków.
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że dostęp do informacji nie jest fanaberią, a prawem każdego obywatela, zostań Patronem Skrótu.
Suma wydatków
- 57,65% wszystkich kosztów.
Średnie wydatki na posła
- 57,65% wszystkich kosztów.
Reklama
Ranking według klubów – średnia i mediana
Średnia wydatków
Nazwa klubu | Biuro poselskie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 276 159,23 zł |
![]() ![]() ![]() | 275 600,59 zł |
![]() ![]() ![]() | 268 917,97 zł |
![]() ![]() ![]() | 262 957,51 zł |
![]() ![]() ![]() | 257 456,11 zł |
![]() ![]() ![]() | 250 178,27 zł |
![]() ![]() ![]() | 246 857,77 zł |
![]() ![]() ![]() | 245 361,02 zł |
![]() ![]() ![]() | 240 764,12 zł |
![]() ![]() ![]() | 212 731,45 zł |
Mediana wydatków
Nazwa klubu | Biuro poselskie |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 278 100,43 zł |
![]() ![]() ![]() | 275 600,59 zł |
![]() ![]() ![]() | 272 643,01 zł |
![]() ![]() ![]() | 269 442,41 zł |
![]() ![]() ![]() | 268 269,44 zł |
![]() ![]() ![]() | 264 348,63 zł |
![]() ![]() ![]() | 264 052,86 zł |
![]() ![]() ![]() | 254 374,62 zł |
![]() ![]() ![]() | 249 709,76 zł |
![]() ![]() ![]() | 225 391,69 zł |
Ranking posłów
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że ten projekt jest potrzebny, pomóż nam go rozwijać i zostań Patronem Skrótu.