Koszty lotów zagranicznych w 2024 roku
Na jakich zasadach się odbywają i ile kosztują?
Posłowie mogą podróżować za granicę uzyskując wcześniej zgodę marszałka Sejmu. Cele podróży są różnorodne – w przyszłości pojawią się na łamach Skrótu politycznego.
Baza danych serwisu jest w dalszym ciągu rozwijana. W tym momencie zawiera 170 polityków.
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że dostęp do informacji nie jest fanaberią, a prawem każdego obywatela, zostań Patronem Skrótu.
Suma wydatków
- 14,79% kosztów podróży.
Średnie wydatki na posła
- 14,79% kosztów podróży.
Reklama
Ranking według klubów – średnia i mediana
Średnia wydatków
Nazwa klubu | Loty zagraniczne |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 11 406,92 zł |
![]() ![]() ![]() | 11 301,88 zł |
![]() ![]() ![]() | 11 295,86 zł |
![]() ![]() ![]() | 8 272,88 zł |
![]() ![]() ![]() | 6 444,70 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 004,23 zł |
![]() ![]() ![]() | 2 940,01 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 598,29 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
Mediana wydatków
Nazwa klubu | Loty zagraniczne |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
![]() ![]() ![]() | 0,00 zł |
Ranking posłów
❤️ Skrót polityczny to niezależny projekt obywatelski. Nie mamy sponsorów ani grantów – wszystko to, co widzisz, powstaje dzięki wsparciu społeczności. Jeśli uważasz, że ten projekt jest potrzebny, pomóż nam go rozwijać i zostań Patronem Skrótu.