Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Tomasz Juszczak
Łukasz Traczewski
Markir Ka
Tomek Dudek
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 1 150,38 | 1 150,38 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
– | 0,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | -1 150,38 (-100,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
– | 0,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
– | 0,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
– | 0,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
– | 0,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 18 000,00 | 18 000,00 |
Zmiana r/r | +18 000,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 152 325,52 |
Dieta parlamentarna | 32 138,89 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 158 045,82 | |
Dieta parlamentarna | 34 829,91 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 338,00 | |
Zmiana r/r | +8 749,32 (+4,74%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 147 841,63 | |
Dieta parlamentarna | 31 650,16 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 338,00 | |
Zmiana r/r | -13 383,94 (-6,93%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Wynagrodzenie Marszałka | 78 525,69 | |
Uposażenie poselskie | 57 146,30 | |
Dieta parlamentarna | 29 978,89 | |
Przych. z tyt. sł. podr. zagr. | 6 019,21 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 338,00 | |
Zmiana r/r | -7 821,70 (-4,35%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Wynagrodzenie Marszałka | 130 848,34 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Przych. z tyt. sł. podr. zagr. | 1 002,00 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 338,00 | |
Zmiana r/r | -9 757,35 (-5,67%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Wynagrodzenie Marszałka | 174 598,69 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Przych. z tyt. sł. podr. zagr. | 3 261,70 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 2 704,00 | |
Polskie Radio S.A. | 2 704,00 | |
Zmiana r/r | +58 595,70 (+36,11%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Wynagrodzenie Marszałka | 237 303,00 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Przych. z tyt. sł. podr. zagr. | 5 344,01 | |
Polskie Radio S.A. | 2 366,00 | |
TVP Polonia | 1 690,00 | |
Zmiana r/r | +71 536,49 (+32,39%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
– | – | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
SKOK im. Stefczyka | 100 000,00 | konsumpcyjny |
Kancelaria Sejmu | 16 960,00 | fundusz świadczeń socjalnych |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
SKOK im. Stefczyka | 91 199,06 | kredyt konsumpcyjny |
PKO BP S.A. | 14 200,00 | limit kredytowy na rachunku |
Zmiana r/r | -11 560,94 (-9,88%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Volkswagen Bank Polska S.A. | 94 434,21 | zakup auta |
SKOK im. Stefczyka | 82 473,00 | kredyt konsumpcyjny |
PKO BP S.A. | 17 574,00 | limit kredytowy na rachunku |
Zmiana r/r | +89 082,15 (+84,52%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Volkswagen Bank Polska S.A. | 82 676,48 | zakup auta |
SKOK im. Stefczyka | 68 340,74 | kredyt konsumpcyjny |
b/d | 37 151,70 | karta kredytowa |
Kancelaria Sejmu | 30 000,00 | b/d |
PKO BP S.A. | 17 800,65 | b/d |
Zmiana r/r | +41 488,36 (+21,33%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Volkswagen Bank Polska S.A. | 70 657,44 | zakup auta |
SKOK im. Stefczyka | 55 399,27 | kredyt konsumpcyjny |
b/d | 30 000,00 | karta kredytowa |
PKO BP S.A. | 18 112,35 | b/d |
Kancelaria Sejmu | 16 500,00 | b/d |
Zmiana r/r | -45 300,51 (-19,20%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Volkswagen Bank Polska S.A. | 58 371,31 | zakup auta |
SKOK im. Stefczyka | 40 786,96 | kredyt konsumpcyjny |
b/d | 40 000,00 | karta kredyowa |
PKO BP S.A. | 14 824,00 | b/d |
Zmiana r/r | -36 686,79 (-19,24%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
SKOK im. Stefczyka | 117 999,00 | kredyt konsumpcyjny |
PKO BP | 40 000,00 | karta kredytowa |
Zmiana r/r | +4 016,73 (+2,61%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Renault Laguna | 2002 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Renault Laguna | 2002 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2017 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Passat | 2017 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Passat | 2017 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Passat | 2017 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Passat | 2017 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!