99,85%


Okręg wyborczy nr 15 obejmuje obszar:
Skrót polityczny jest tworzony dzięki wsparciu zaangażowanej społeczności. Uważamy, że dostęp do informacji nie jest fanaberią. To prawo każdego obywatela. Jeśli podoba Ci się nasza misja, dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite.
| Nazwisko i imię | Klub parlamentarny | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Liczba kadencji |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01.09.1964 | Tarnów | wyższe | 6 | |
![]() ![]() | 09.07.1972 | Tarnów | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 16 listopada 1989 | Proszowice | wyższe | 3 | |
![]() ![]() | 10 sierpnia 1981 | Kraków | wyższe (doktor) | 3 | |
![]() ![]() | 03.06.1964 | Chojnów | wyższe | 3 | |
![]() ![]() | 15.02.1977 | Tarnów | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 11.09.1966 | Kraków | wyższe | 4 | |
![]() ![]() | 14.03.1961 | Nowy Sącz | wyższe | 3 | |
![]() ![]() | 12.10.1975 | Tarnów | wyższe | 2 |


Cześć, nazywam się Radek Karbowski! Jestem twórcą Skrótu politycznego. Realizuję tę misję, ponieważ zależy mi na przejrzystości w życiu publicznym. Jeśli uważasz, że to, co robię, jest ważne – dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite. Każda złotówka ma znaczenie. Dzięki Tobie będę miał więcej czasu na rozwijanie tego niezależnego projektu.