Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Przemysław Sierechan
Krzysztof Biedrzycki
Łukasz Kowalczyk
Joanna Wojdat
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 44 200,00 | 44 200,00 |
EUR | 43 000,00 | 183 115,50 |
USD | 4 600,00 | 17 469,42 |
30 akcji Petrolinvest (PLN) | 40,00 | 40,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 373 000,00 | 373 000,00 |
EUR | 54 000,00 | 249 199,20 |
USD | 4 500,00 | 16 912,80 |
30 akcji Petrolinvest (PLN) | 30,00 | 30,00 |
Zmiana r/r | +394 317,08 (+161,06%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 218 000,00 | 218 000,00 |
EUR | 88 200,00 | 405 667,08 |
USD | 4 500,00 | 18 270,00 |
30 akcji Patrolinvest | 30,00 | 30,00 |
Zmiana r/r | +2 825,08 (+0,44%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 123 000,00 | 123 000,00 |
EUR | 115 000,00 | 539 338,50 |
USD | 4 500,00 | 19 808,10 |
30 akcji Petrolinvest (PLN) | 30,00 | 30,00 |
Zmiana r/r | +40 209,52 (+6,26%) |
Źródło | Dochód (wPLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 183 115,50 |
Emerytura | 65 100,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 253 814,00 | |
Emerytura | 84 000,00 | |
JDG – praca twórcza, doradztwo, consulting | 18 700,00 | |
Zmiana r/r | +108 298,50 (+43,63%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 405 667,08 | |
JDG – praca twórcza, doradztwo, consulting | 95 000,00 | |
Emerytura | 87 500,00 | |
Zmiana r/r | +231 653,08 (+64,98%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 539 338,50 | |
Emerytura | 91 900,00 | |
JDG – praca twórcza, doradztwo, consulting | 9 000,00 | |
Zmiana r/r | +52 071,42 (+8,85%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Segment szeregowy | 210 m2 | 1 500 000,00 | współwłasność |
Działka rekreacyjna niezabudowana | 1200 m2 | 60 000,00 | współwłasność (dzierżawa wieczysta) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom typu bliźniak | 320 m2 | 2 800 000,00 | współwłasność |
Działka rekreacyjna niezabudowana | 1200 m2 | 70 000,00 | współwłasność |
Zmiana r/r | +1 310 000,00 (+83,97%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom typu bliźniak | 320 m2 | 2 800 000,00 | współwłasność |
Działka rekreacyjna niezabudowana | 1200 m2 | 80 000,00 | współwłasność (dzierżawa wieczysta) |
Zmiana r/r | +10 000,00 (+0,35%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom typu bliźniak | 320 m2 | 3 000 000,00 | współwłasność |
Działka rekreacyjna niezabudowana | 1200 m2 | 100 000,00 | współwłasność (dzierżawa wieczyta) |
Zmiana r/r | +220 000,00 (+7,64%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Audi S8 | 2013 (leasing) |
![]() ![]() ![]() | Audi A3 | 2018 (leasing) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 208 | 2015 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi S8 | 2013 (leasing) |
![]() ![]() ![]() Audi A3 | 2018 (leasing) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peugeot 208 | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi S8 | 2013 |
![]() ![]() ![]() Toyota Corolla | 2021 (leasing) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peugeot 208 | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Audi S8 | 2013 |
![]() ![]() ![]() Toyota Corolla | 2021 (leasing) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peugeot 208 | 2015 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!