Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Sebastian Kobrzyński
Artur Komorowski
Piotr Szefer
Patryk Pietras
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
EUR288 000,00 | 4,61 | 1 329 062,40 |
USD286 000,00 | 3,76 | 1 074 902,40 |
Lokaty bankowe (PLN)105 000,00 | 1,00 | 105 000,00 |
Polisy ubezpieczeniowe (PLN)195 000,00 | 1,00 | 195 000,00 |
Obligacje Skarbu Państwa (PLN)200 000,00 | 1,00 | 200 000,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
EUR309 000,00 | 4,60 | 1 421 214,60 |
USD120 000,00 | 4,06 | 487 200,00 |
Lokaty bankowe, polisy ubezpieczeniowe, lokaty w funduszu inwestycyjnym (PLN)780 000,00 | 1,00 | 780 000,00 |
Obligacje Skarbu Państwa (PLN)330 000,00 | 1,00 | 330 000,00 |
Zmiana r/r | +114 449,80 (+3,94%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN266 000,00 | 1,00 | 266 000,00 |
EUR208 000,00 | 4,69 | 975 499,20 |
USD65 000,00 | 4,40 | 286 117,00 |
Obligacje Skarbu Państwa (PLN)600 000,00 | 1,00 | 600 000,00 |
Zmiana r/r | -890 798,40 (-29,51%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Rada nadzorcza (EPP Sp. z o.o., VIG Polska) | 478 000,00 | |
Emerytura ONZ/MFW | 413 424,00 | |
Uposażenie poselskie (PE) | 385 591,46 | |
Emerytura ZUS | 97 000,00 | |
Wykład w Kolegium Europejskim w Natolinie, prawa autorskie i inne | 27 000,00 | |
Zmiana r/r | +1 401 015,46 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 386 997,56 | |
Rada nadzorcza (EPP Sp. z o.o., VIG Polska) | 283 047,08 | |
Rada nadzorcza (EPP Sp. z o.o., VIG Polska) | 207 000,00 | |
Emerytura ONZ/MFW | 112 000,00 | |
Emerytura ZUS | 103 000,00 | |
Wykłady i inne honoraria (prawa autorskie) | 51 000,00 | |
Zmiana r/r | -257 970,82 (-18,41%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 409 290,62 | |
Rada nadzorcza (EPP Sp. z o.o., VIG Polska) | 304 000,00 | |
Emerytura ONZ/MFW | 136 455,80 | |
Emerytura ZUS | 108 646,80 | |
M Consulting | 92 176,00 | |
Wykłady w Kolegium Europejskim w Natolinie, prawa autorskie i inne | 27 500,00 | |
Zmiana r/r | -64 975,42 (-5,68%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom na działce o pow. 1859 m2305 m2współwłasność z małżonką | 1 200 000,00 | ||
Wkład budowlany na mieszkanie budowane przez MSM Energetykab/db/d | 503 765,14 | ||
Zmiana r/r | +1 703 765,14 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom na działce o pow. 1859 m2305 m2współwłasność z małżonką | 1 200 000,00 | ||
Wkład budowlany na mieszkanie budowane przez MSM Energetykab/db/d | 503 765,14 | ||
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom na dwóch działkach o pow. 1859 m2305 m2współwłasność z małżonką | 1 200 000,00 | ||
Mieszkanie66 m2współwłasność z małżonką | 503 000,00 | ||
Zmiana r/r | -765,14 (-0,04%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
– | – |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.