Okręg wyborczy nr 33 obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego.
Serwis jest oddolną inicjatywą, której realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Patronów.
Nazwisko i imię | Klub parlamentarny | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Liczba kadencji |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27.02.1971 | Śrem | wyższe | 3 | |
![]() ![]() | 20.08.1982 | Kielce | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 18.06.1949 | Warszawa | wyższe | 9 | |
![]() ![]() | 30.10.1981 | Warszawa | wyższe | 3 | |
![]() ![]() | 08.10.1952 | Stopnica | wyższe | 4 | |
![]() ![]() | 28.04.1973 | Końskie | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 01.04.1989 | Warszawa | wyższe | 1 |
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.