99,85%


Okręg wyborczy nr 14 obejmuje obszar:
Skrót polityczny jest tworzony dzięki wsparciu zaangażowanej społeczności. Uważamy, że dostęp do informacji nie jest fanaberią. To prawo każdego obywatela. Jeśli podoba Ci się nasza misja, dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite.
| Nazwisko i imię | Klub parlamentarny | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Liczba kadencji |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03.07.1967 | Gorlice | wyższe | 5 | |
![]() ![]() | 30.10.1960 | Zakopane | wyższe | 5 | |
![]() ![]() | 29.09.1967 | Nowy Sącz | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 29.09.1978 | Limanowa | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 31.03.1960 | Nowy Targ | wyższe | 6 | |
![]() ![]() | 07.07.1963 | Rabka | wyższe | 6 | |
![]() ![]() | 08.04.1990 | Rabka-Zdrój | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 2 września 1949 | Kraków | wyższe (profesor) | 5 | |
![]() ![]() | 09.03.1986 | Nowy Sącz | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 24.03.1987 | Krynica-Zdrój | wyższe | 1 |


Cześć, nazywam się Radek Karbowski! Jestem twórcą Skrótu politycznego. Realizuję tę misję, ponieważ zależy mi na przejrzystości w życiu publicznym. Jeśli uważasz, że to, co robię, jest ważne – dołącz do grona Patronów w serwisie Patronite. Każda złotówka ma znaczenie. Dzięki Tobie będę miał więcej czasu na rozwijanie tego niezależnego projektu.