Ważne!
Baza danych jest w dalszym ciągu rozbudowywana. Na ten moment znajdują się w niej dane na temat 139 posłów.
Koszty działalności poselskiej w 2024 roku
Suma wydatków
60 572 093,69 zł
- Największy koszt stanowią biura poselskie: 59,06%.
Nazwa klubu | Koszt działalności |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 25 194 948,37 zł |
![]() ![]() ![]() | 15 579 788,42 zł |
![]() ![]() ![]() | 4 732 041,37 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 448 754,52 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 425 369,33 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 252 434,95 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 441 495,58 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 374 574,93 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 357 232,74 zł |
![]() ![]() ![]() | 765 453,48 zł |
Średnie wydatki na posła
435 770,46 zł
- Im więcej w klubie posłów niezawodowych (np. ministrów), tym niższa średnia.
Nazwa klubu | Koszt działalności |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 494 018,60 zł |
![]() ![]() ![]() | 480 498,53 zł |
![]() ![]() ![]() | 458 191,64 zł |
![]() ![]() ![]() | 452 410,91 zł |
![]() ![]() ![]() | 428 171,17 zł |
![]() ![]() ![]() | 409 994,43 zł |
![]() ![]() ![]() | 406 554,37 zł |
![]() ![]() ![]() | 382 726,74 zł |
![]() ![]() ![]() | 364 003,18 zł |
![]() ![]() ![]() | 344 875,45 zł |
Koszty diety
6 032 065,72 zł
- 9,96% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Koszty biur poselskich
35 774 928,60 zł
- 59,06% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Koszty lotów
3 154 306,99 zł
- 5,21% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →