Menu
5
41 (Szczecin)
26.04.1973
Połczyn-Zdrój
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 265 834,00 zł | 198 992,99 zł | 2 000 000,00 zł | 147 832,00 zł |
10.2023 | 256 134,15 zł | n/d | 2 000 000,00 zł | 155 662,50 zł |
12.2022 | 207 443,60 zł | 211 991,53 zł | 2 000 000,00 zł | 314 223,30 zł |
12.2021 | 124 570,10 zł | 166 151,68 zł | 1 500 000,00 zł | 324 257,70 zł |
12.2020 | 113 498,39 zł | 130 210,61 zł | 1 500 000,00 zł | 348 915,80 zł |
46,97% poniżej średniej
1,03% powyżej średniej
53,7% poniżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.