Menu
2
8 (Zielona Góra)
15.05.1991
Zielona Góra
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 507 309,00 zł | 197 347,82 zł | 500 000,00 zł | 633 000,00 zł |
10.2023 | 506 615,43 zł | n/d | 500 000,00 zł | 615 000,00 zł |
12.2022 | 506 977,23 zł | 314 039,54 zł | 500 000,00 zł | 505 000,00 zł |
12.2021 | 506 791,22 zł | 309 996,04 zł | 500 000,00 zł | 257 000,00 zł |
12.2020 | 457 673,88 zł | 1 060 469,26 zł | 500 000,00 zł | 258 055,45 zł |
47,41% poniżej średniej
74,74% poniżej średniej
98,25% powyżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.