Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Marcin Wala
Adrian Żłobiński
Kamil Zając
Grzegorz Pawlik
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 230 000,00 | 230 000,00 |
CHF | 174,00 | 716,41 |
Akcje Tauron PE – 934 (PLN) | 2 914,08 | 2 914,08 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 163 000,00 | 163 000,00 |
EUR | 5 500,00 | 22 939,95 |
USD | 2 150,00 | 7 484,80 |
CHF | 736,71 | 2 627,99 |
Akcje Tauron PE – 934 (PLN) | 2 194,40 | 2 194,40 |
Obligacje (PLN) | 50 000,00 | 50 000,00 |
Zmiana r/r | +14 616,65 (+6,26%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 167 000,00 | 167 000,00 |
EUR | 113,00 | 485,90 |
USD | 1 904,00 | 7 158,47 |
CHF | 251,00 | 957,97 |
Akcje Tauron PE – 934 (PLN) | 1 615,82 | 1 615,82 |
Obligacje (PLN) | 50 000,00 | 50 000,00 |
Akcje imienne 1724 | 49 996,00 | 49 996,00 |
Zmiana r/r | +28 967,02 (+11,67%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 260 000,00 | 260 000,00 |
EUR | 2 700,00 | 11 497,95 |
USD | 1 500,00 | 5 696,55 |
CHF | 409,00 | 1 603,81 |
Akcje Tauron PL, Akcje imienne (PLN) | 51 049,55 | 51 049,55 |
Zmiana r/r | +52 633,70 (+18,99%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 410 000,00 | 410 000,00 |
EUR | 1 650,00 | 7 614,42 |
USD | 1 500,00 | 5 637,60 |
Akcje Tauron PL, akcje imienne (PLN) | 52 420,93 | 52 420,93 |
Zmiana r/r | +145 825,09 (+44,21%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 100 000,00 | 100 000,00 |
EUR | 1 600,00 | 7 359,04 |
USD | 1 500,00 | 6 090,00 |
934 akcje Tauron PL, 1724 akcje imienne (PLN) | 52 420,93 | 52 420,93 |
Zmiana r/r | -309 802,98 (-65,13%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 42 385,34 | 42 385,34 |
EUR | 118,00 | 553,41 |
USD | 58,00 | 255,30 |
934 akcje Tauron PL, 1724 akcje imienne (PLN) | 52 420,93 | 52 420,93 |
Zmiana r/r | -70 254,99 (-42,36%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
_do_uzupełnienia_ | 147 049,56 |
_do_uzupełnienia_ | 30 035,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 148 977,00 | |
_do_uzupełnienia_ | 3 275,60 | |
Zmiana r/r | -24 831,96 (-14,02%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 138 956,52 | |
_do_uzupełnienia_ | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +16 766,32 (+11,01%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 118 392,42 | |
_do_uzupełnienia_ | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | -20 564,10 (-12,17%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 72 250,16 | |
_do_uzupełnienia_ | 31 734,88 | |
_do_uzupełnienia_ | 29 978,89 | |
_do_uzupełnienia_ | 1 371,38 | |
_do_uzupełnienia_ | 563,48 | |
Zmiana r/r | -12 556,03 (-8,46%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 173 777,31 | |
_do_uzupełnienia_ | 37 578,05 | |
_do_uzupełnienia_ | 5 041,65 | |
Zmiana r/r | +80 498,22 (+59,23%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Wynagrodzenie | 213 825,78 | |
Dieta parlamentarna | 45 573,04 | |
Inne źródła | 16 361,53 | |
500+ | 6 000,00 | |
Zmiana r/r | +65 363,34 (+30,21%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 91 583,00 | _do_uzupełnienia_ |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 91 533,00 | _do_uzupełnienia_ |
Zmiana r/r | -50,00 (-0,05%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 93 270,00 | _do_uzupełnienia_ |
Zmiana r/r | +1 737,00 (+1,90%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 100 000,00 | _do_uzupełnienia_ |
Zmiana r/r | +6 730,00 (+7,22%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 100 000,00 | _do_uzupełnienia_ |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 1 050 000,00 | _do_uzupełnienia_ |
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ | 100 000,00 | _do_uzupełnienia_ |
Zmiana r/r | +1 050 000,00 (+1 050,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 212,5 m2 | 1 050 000,00 | własność |
Działka | 1,109 ha | 100 000,00 | własność |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
– | 0,00 | – |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 800 000,00 | _do_uzupełnienia_ |
Zmiana r/r | +800 000,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Bank SBR | 800 000,00 | kredyt hipoteczny |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | _do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | _do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | _do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | _do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | _do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
– | _do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Volvo V40 | 2017 |
Pozostałe | ||
– |
Cześć! Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!