Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Marcin Leszczyński
Łukasz Traczewski
Krzysiek Eston
Rafał Skobalski
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN144 975,20 | 1,00 | 144 975,20 |
_do_uzupełnienia_52 072,94 | 4,61 | 240 306,20 |
_do_uzupełnienia_52 334,39 | 4,61 | 241 512,74 |
_do_uzupełnienia_84 537,83 | 4,61 | 390 125,18 |
_do_uzupełnienia_52 387,97 | 4,61 | 241 760,00 |
_do_uzupełnienia_308 649,13 | 1,00 | 308 649,13 |
_do_uzupełnienia_100 167,30 | 1,00 | 100 167,30 |
_do_uzupełnienia_247 303,51 | 1,00 | 247 303,51 |
_do_uzupełnienia_456 115,07 | 1,00 | 456 115,07 |
_do_uzupełnienia_48 754,22 | 3,76 | 183 237,86 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN158 128,44 | 1,00 | 158 128,44 |
EUR339,42 | 4,60 | 1 561,13 |
_do_uzupełnienia_94 902,11 | 4,60 | 436 492,76 |
_do_uzupełnienia_390 388,58 | 1,00 | 390 388,58 |
_do_uzupełnienia_69 114,54 | 4,60 | 317 885,42 |
_do_uzupełnienia_294 372,27 | 1,00 | 294 372,27 |
_do_uzupełnienia_50 798,70 | 4,60 | 233 643,54 |
_do_uzupełnienia_30 630,37 | 4,60 | 140 881,32 |
_do_uzupełnienia_62 866,12 | 1,00 | 62 866,12 |
_do_uzupełnienia_58 080,00 | 1,00 | 58 080,00 |
_do_uzupełnienia_57 271,27 | 1,00 | 57 271,27 |
_do_uzupełnienia_42 311,85 | 1,00 | 42 311,85 |
_do_uzupełnienia_48 456,28 | 4,06 | 196 732,50 |
_do_uzupełnienia_10 323,89 | 1,00 | 10 323,89 |
Zmiana r/r | -153 213,10 (-6,00%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN208 297,86 | 1,00 | 208 297,86 |
EUR618,48 | 4,69 | 2 900,61 |
Schroder ISF Global Energy A Acc (EUR)47 464,86 | 4,69 | 222 605,45 |
Generali Złota (PLN)180 407,45 | 1,00 | 180 407,45 |
Schroder ISF China Local Currency Bond A1 Acc (EUR)32 587,86 | 4,69 | 152 833,80 |
Investor Quality (PLN)216 985,49 | 1,00 | 216 985,49 |
Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc (EUR)22 871,20 | 4,69 | 107 263,64 |
Schroder ISF Commodity A Acc (EUR)25 941,93 | 4,69 | 121 665,06 |
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A Acc (EUR)21 007,10 | 4,69 | 98 521,20 |
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc (EUR)17 724,57 | 4,69 | 83 126,46 |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc (EUR)15 789,70 | 4,69 | 74 052,11 |
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc (EUR)12 132,63 | 4,69 | 56 900,82 |
Generali Aktywny Dochodowy (PLN)51 199,53 | 1,00 | 51 199,53 |
Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN)27 515,83 | 1,00 | 27 515,83 |
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD)40 947,60 | 4,40 | 180 243,15 |
Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału (PLN)113 717,05 | 1,00 | 113 717,05 |
Subfundusz Quercus Balanced (PLN)34 936,35 | 1,00 | 34 936,35 |
Zmiana r/r | -467 767,23 (-19,48%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 223 560,29 | |
_do_uzupełnienia_ | 102 553,22 | |
_do_uzupełnienia_ | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +356 175,91 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
_do_uzupełnienia_ | 134 465,90 | |
_do_uzupełnienia_ | 36 614,54 | |
Zmiana r/r | -185 095,47 (-51,97%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 154 039,28 | |
Dieta parlamentarna | 45 843,30 | |
Zmiana r/r | +28 802,14 (+16,84%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 0,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 0,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 0,00 | ||
_do_uzupełnienia__do_uzupełnienia__do_uzupełnienia_ | 0,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom166 m2współwłaściciel, 1/2 właśności | 0,00 | ||
Lokale niemieszkalne (stróżówka) na osiedlu15,50 m2 i 4,10 m2współwłaściciel – udział wynosi 54/84 oraz 51/83. Do powyższych lokali przynależy odpowiednio udział wynoszący 155/196 oraz 41/196 części w nieruchomości wspólnej | 0,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
Pozostałe | ||
_do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
_do_uzupełnienia_ | _do_uzupełnienia_ |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Mercedes-Benz GLC | 2016 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.