Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Mikołaj Sz
Marcin Leszczyński
Łukasz Traczewski
Szymon Jadczak
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 5 000,00 | 5 000,00 |
EUR | 300,00 | 1 327,20 |
USD | 250,00 | 1 044,83 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 7 500,00 | 7 500,00 |
EUR | 100,00 | 417,09 |
USD | 2 000,00 | 6 962,60 |
Zmiana r/r | +7 507,66 (+101,84%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 150 000,00 | 150 000,00 |
EUR | 200,00 | 860,00 |
USD | 2 000,00 | 7 519,40 |
Zmiana r/r | +143 499,71 (+964,40%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 140 000,00 | 140 000,00 |
EUR | 200,00 | 851,70 |
USD | 1 500,00 | 5 696,55 |
Zmiana r/r | -11 831,15 (-7,47%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 240 000,00 | 240 000,00 |
EUR | 100,00 | 461,48 |
USD | 500,00 | 1 879,20 |
Zmiana r/r | +95 792,43 (+65,37%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 60 000,00 | 60 000,00 |
EUR | 100,00 | 459,94 |
USD | 500,00 | 2 030,00 |
Zmiana r/r | -179 850,74 (-74,21%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 70 000,00 | 70 000,00 |
EUR | 200,00 | 937,98 |
USD | 400,00 | 1 760,72 |
Zmiana r/r | +10 208,76 (+16,34%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 135 178,80 |
Dieta parlamentarna | 29 676,96 |
Prawa autorskie | 1 650,00 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 136 952,04 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | +508,68 (+0,31%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 127 733,20 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Zmiana r/r | -9 218,84 (-5,52%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 106 915,17 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Wynajem chłodni na owoce | 1 600,00 | |
Zmiana r/r | -19 218,03 (-12,18%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 92 933,18 | |
Dieta parlamentarna | 29 978,89 | |
Wynajem chłodni na owoce | 1 600,00 | |
Zmiana r/r | -14 065,50 (-10,15%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 116 982,88 | |
Dieta parlamentarna | 37 494,54 | |
Ryczałt Koło _nieczytelne_ | 240,00 | |
Prawa autorskie | 201,00 | |
Zmiana r/r | +30 406,35 (+24,42%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 150 919,68 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Prawa autorskie | 11 670,04 | |
Zmiana r/r | +53 351,22 (+34,44%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Gospodarstwo sadownicze | 19,9 ha | 1 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 750 000,00 | współwłasność małżeństka |
Gospodarstwo sadownicze | 19,9 ha, dzierżawa 3,5 ha | 1 750 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +100 000,00 (+4,17%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 800 000,00 | współwłasność małżeńska |
Gospodarstwo sadownicze | 23,7 ha (wraz z dzierżawą) | 1 800 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +100 000,00 (+4,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 900 000,00 | współwłasność małżeńska |
Gospodarstwo sadownicze | 23,7 ha (wraz z dzierżawą) | 1 900 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +200 000,00 (+7,69%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 950 000,00 | współwłasność małżeńska |
Gospodarstwo sadownicze | 23,7 ha (wraz z dzierżawą) | 2 200 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +350 000,00 (+12,50%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 950 000,00 | współwłasność małżeńska |
Gospodarstwo sadownicze | 18,8 ha (wraz z dzierżawą) | 2 500 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +300 000,00 (+9,52%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 400 m2 | 980 000,00 | współwłasność małżeńska |
Gospodarstwo sadownicze | 18,8 ha (z dzierżawą) | 2 700 000,00 | współwłasność małżeńska |
Zmiana r/r | +230 000,00 (+6,67%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BZ WBK | 45 000,00 | kredyt na ciągnik rolniczy |
BS Grójec | 35 000,00 | kredyt rolniczy |
BS Grójec | 22 000,00 | kredyt nowe technologie |
Kancelaria Sejmu | 20 000,00 | b/d |
Citi Handlowy | 15 000,00 | karty kredytowe |
Santander | 10 000,00 | kredyt samochodowy |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BS Grójec | 180 000,00 | kredyt inwestycyjny |
Alior, City Handlowy | 15 000,00 | karty kredytowe |
BZ WBK | 10 000,00 | kredyt na ciągnik |
Kancelaria Sejmu | 8 000,00 | b/d |
BS Grójec | 7 000,00 | kredyt nowe technologie |
Santander | 5 000,00 | kredyt samochodowy |
Zmiana r/r | +78 000,00 (+53,06%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BS Grójec | 160 000,00 | kredyt inwestycyjny |
Citi Handlowy | 35 000,00 | karta kredytowa |
Zmiana r/r | -30 000,00 (-13,33%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BS Grójec | 142 000,00 | kredyt inwestycyjny |
Citi Handlowy | 15 000,00 | karta kredytowa |
Zmiana r/r | -38 000,00 (-19,49%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BS Grójec | 130 000,00 | kredyt inwestycyjny |
Citi Handlowy | 20 000,00 | karta kredytowa |
Zmiana r/r | -7 000,00 (-4,46%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BS Grójec | 106 000,00 | kredyt inwestycyjny |
Citi Bank | 12 000,00 | karta kredytowa |
Zmiana r/r | -32 000,00 (-21,33%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
BS Grójec | 50 000,00 | kredyt inwestycyjny |
Citi Handlowy | 12 000,00 | karta kredytowa |
Zmiana r/r | -56 000,00 (-47,46%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() | Toyota Avensis | 2004 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Platforma sadownicza | 2018 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 (współwłasność z córką) | 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Platforma sadownicza | 2018 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 (współwłasność z córką) | 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Platforma sadownicza | 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Farmtrac | 2020 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 (współwłasność z córką) | 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Farmtrac | 2020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Platforma sadownicza | 2018 |
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 | 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 (współwłasność z córką) | 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Ursus | 1995 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opryskiwacz sadowniczy | 2014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Kubota | 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ciągnik rolniczy Farmtrac | 2020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Platforma sadownicza | 2018 |
Pozostałe | ||
– |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!