Menu
5
28 (Częstochowa)
03.09.1962
Częstochowa
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 30 000,00 zł | 350 245,96 zł | 400 000,00 zł | 565 089,68 zł |
10.2023 | 30 000,00 zł | n/d | 400 000,00 zł | 569 515,40 zł |
12.2022 | 45 000,00 zł | 238 927,56 zł | 400 000,00 zł | 642 469,00 zł |
12.2021 | 40 000,00 zł | 188 017,25 zł | 400 000,00 zł | 660 462,80 zł |
12.2020 | 30 000,00 zł | 150 198,95 zł | 400 000,00 zł | 698 012,50 zł |
6,66% poniżej średniej
79,79% poniżej średniej
76,98% powyżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.