Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Wojciech Mońka
Dominik Roszkowski
Tomasz Juszczak
Przemysław Sierechan
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 200 000,00 | 200 000,00 |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 136 000,00 | 136 000,00 |
Zmiana r/r | -64 000,00 (-32,00%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 162 000,00 | 162 000,00 |
1 akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze | 100,00 | 100,00 |
Zmiana r/r | +26 100,00 (+19,19%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 269 413,00 | 269 413,00 |
EUR | 1 466,00 | 6 242,96 |
1 akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze | 100,00 | 100,00 |
Zmiana r/r | +113 655,96 (+70,11%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 260 900,00 | 260 900,00 |
EUR | 1 305,45 | 6 024,39 |
1 akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze | 100,00 | 100,00 |
Zmiana r/r | -8 731,57 (-3,17%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 291 394,00 | 291 394,00 |
1 akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze | 100,00 | 100,00 |
Zmiana r/r | +24 469,61 (+9,16%) |
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
PLN | 452 000,00 | 452 000,00 |
1 akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze | 100,00 | 100,00 |
Zmiana r/r | +160 606,00 (+55,10%) |
Źródło | Dochód (w PLN) |
---|---|
Uposażenie poselskie | 189 094,30 |
Dieta parlamentarna | 29 799,06 |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 169 086,22 | |
Dieta parlamentarna | 30 411,78 | |
Zmiana r/r | -19 395,36 (-8,86%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 158 840,18 | |
Dieta parlamentarna | 30 349,71 | |
Prawa autorskie | 68,58 | |
Zmiana r/r | -10 239,53 (-5,13%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 156 493,83 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Prawa autorskie | 14,86 | |
Zmiana r/r | -2 687,38 (-1,42%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 136 275,24 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
Emerytura | 6 411,68 | |
Przychód z tyt. zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 817,92 | |
Prawa autorskie | 23,77 | |
Zmiana r/r | -12 980,08 (-6,96%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 179 212,97 | |
Emerytura | 41 889,37 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 1 352,00 | |
Prawa autorskie | 29,71 | |
Zmiana r/r | +86 471,09 (+49,81%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 262 157,06 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Emerytura | 44 727,51 | |
Rada Programowa TVP Polonia | 1 690,00 | |
Przychód z tyt. zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 454,53 | |
Prawa autorskie | 30,90 | |
Zmiana r/r | +94 677,82 (+36,41%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom na działce 1415 m2 | 148 m2 | 640 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom na działce 1415 m2 | 142,8 m2 | 640 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom na działce 1415 m2 | 142,8 m2 | 640 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom na działce 1415 m2 | 142,8 m2 | 640 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom | 142,8 m2 | 640 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Zmiana r/r | -640 000,00 (-47,76%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Dom z 1926 r. na działce 926 m2 (wartość 1/2) | 438 m2 | 700 000,00 | hipoteka, współwłasność z mężem |
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao S.A. | 30 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Pekao BP | 20 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao BP | 13 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Pekao S.A. | 12 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Zmiana r/r | -25 000,00 (-50,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao BP | 13 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Zmiana r/r | -12 000,00 (-48,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao BP | 50 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Zmiana r/r | +37 000,00 (+284,62%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao BP | 35 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Zmiana r/r | -15 000,00 (-30,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao BP | 70 000,00 | kredyt konsumpcyjny |
Zmiana r/r | +35 000,00 (+100,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Pekao BP | 55 345,00 | kredyt konsumpcyjny |
b/d (podana rata miesięczna) | 2 616,07 | leasing konsumencki Toyota RAV4 |
Zmiana r/r | -12 038,93 (-17,20%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() | Volvo XC70 | 2002 |
Pozostałe | ||
Pamiątki rodzinne. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volvo XC70 | 2002 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Phaeton | 2004 |
Pozostałe | ||
Pamiątki rodzinne. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volvo XC70 | 2002 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Phaeton | 2004 |
Pozostałe | ||
Pamiątki rodzinne. |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volvo XC70 | 2002 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Phaeton | 2004 |
Pozostałe | ||
Pamiątki rodzinne. |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volvo XC70 | 2002 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Phaeton | 2004 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volvo XC70 | 2002 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Phaeton | 2004 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Volkswagen Phaeton | 2004 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.
Cześć!
Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.
Z góry dziękuję!