Menu
2
19 (Warszawa)
31.05.1988
Wrocław
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 42 465,95 zł | 235 861,22 zł | 1 770 000,00 zł | 27 123,01 zł |
10.2023 | 33 699,11 zł | n/d | 1 670 000,00 zł | 31 060,11 zł |
12.2022 | 317 136,63 zł | 185 890,54 zł | 1 560 000,00 zł | 59 485,00 zł |
12.2021 | 74 504,93 zł | 154 477,42 zł | 1 460 000,00 zł | 101 931,61 zł |
12.2020 | 139 605,18 zł | 121 258,62 zł | 1 121 000,00 zł | 146 486,81 zł |
37,15% poniżej średniej
10,59% poniżej średniej
91,51% poniżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.