Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Krzysztof Wrona
Wojciech Mońka
Dominik Roszkowski
Witold Beres
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
–0,00 | 1,00 | 0,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN220 000,00 | 1,00 | 220 000,00 |
Zmiana r/r | +220 000,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN350 000,00 | 1,00 | 350 000,00 |
Zmiana r/r | +130 000,00 (+59,09%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 107 630,52 | |
RAFIN Sp. z o.o. (umowa zlecenie) | 50 017,08 | |
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (umowa zlecenie) | 38 400,00 | |
Dieta parlamentarna | 30 062,40 | |
MPWiK Wrocław (umowa zlecenie) | 24 675,60 | |
Zmiana r/r | +250 785,60 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 134 253,00 | |
RAFIN Sp. z o.o. (umowa zlecenie) | 50 017,08 | |
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (umowa zlecenie) | 38 400,00 | |
Dieta parlamentarna | 37 578,05 | |
MPWiK Wrocław (umowa zlecenie) | 24 000,00 | |
Attis Broker Sp. z o.o. | 10 824,00 | |
Zmiana r/r | +44 286,53 (+17,66%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie | 212 487,60 | |
RAFIN Sp. z o.o. (umowa zlecenie) | 50 017,08 | |
Dieta parlamentarna | 45 679,92 | |
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (umowa zlecenie) | 38 400,00 | |
Emerytura | 30 529,17 | |
MPWiK Wrocław (umowa zlecenie) | 24 000,00 | |
Attis Broker Sp. z o.o. (umowa zlecenie) | 11 808,00 | |
Zmiana r/r | +117 849,64 (+39,94%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom220 m2współwłasność z małżonką | 900 000,00 | ||
Mieszkanie96 m2współwłasność z małżonką | 650 000,00 | ||
Zmiana r/r | +1 550 000,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom220 m2współwłasność z małżonką | 1 200 000,00 | ||
Zmiana r/r | -350 000,00 (-22,58%) |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom220 m2współwłasność z małżonką | 1 300 000,00 | ||
Zmiana r/r | +100 000,00 (+8,33%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
PKO BPbudowa domu | 343 654,00 | |
PKO BPkredyt komercyjny | 63 659,00 | |
Zmiana r/r | +407 313,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
Alior Bank S.A.budowa instalacji fotowoltaicznej | 15 000,00 | |
Zmiana r/r | -392 313,00 (-96,32%) |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | -15 000,00 (-100,00%) |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
Pozostałe | ||
– |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Mazda 6 (leasing) | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Mazda 6 | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Mazda 6 | 2015 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.