Menu
Dziękuję za wsparcie Patronom!
Wojtek Sobczak
Łukasz Kowalczyk
Wojciech Mońka
Grzegorz Jakubowski
Rodzaj | Ilość | W PLN |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN40 000,00 | 1,00 | 40 000,00 |
USD5 000,00 | 3,76 | 18 792,00 |
GBP62 000,00 | 5,13 | 318 227,40 |
EUR5 000,00 | 4,61 | 23 074,00 |
Konto emerytalne w USA TIAA-CREF (USD)160 000,00 | 3,76 | 601 344,00 |
IRA (USD)53 500,00 | 3,76 | 201 074,40 |
Plan emerytalny (GBP)90 000,00 | 5,13 | 461 943,00 |
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN268 000,00 | 1,00 | 268 000,00 |
USD186 000,00 | 4,06 | 755 160,00 |
GBP65 000,00 | 5,48 | 356 499,00 |
EUR103 000,00 | 4,60 | 473 738,20 |
Konto emerytalne w USA TIAA-CREF (USD)160 000,00 | 4,06 | 649 600,00 |
IRA (USD)53 000,00 | 4,06 | 215 180,00 |
Plan emerytalny (GBP)90 000,00 | 5,48 | 493 614,00 |
Zmiana r/r | +1 547 336,40 (+92,96%) |
Rodzaj i ilość | Kurs | W PLN |
---|---|---|
PLN60 000,00 | 1,00 | 60 000,00 |
EUR340 000,00 | 4,69 | 1 594 566,00 |
USD115 000,00 | 4,40 | 506 207,00 |
GBP55 000,00 | 5,30 | 291 263,50 |
Konto emerytalne w USA TIAA-CREF (USD)163 797,45 | 4,40 | 721 003,62 |
IRA (USD)44 040,18 | 4,40 | 193 856,06 |
Plan emerytalny (GBP)90 716,55 | 5,30 | 480 407,63 |
Zmiana r/r | +635 512,61 (+19,79%) |
Źródło | Dochód (wPLN) | |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 496 411,73 | |
Radosław Sikorski Sikorski Global | 333 387,92 | |
Zmiana r/r | +829 799,65 |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Uposażenie poselskie (PE) | 501 197,31 | |
Radosław Sikorski Sikorski Global | 408 840,24 | |
Zmiana r/r | +80 237,90 (+9,67%) |
Źródło | Dochód (w PLN) | |
---|---|---|
Radosław Sikorski Sikorski Global | 1 739 222,00 | |
Uposażenie poselskie (PE) | 540 134,66 | |
Dochód z akcji w spółkach handlowych | 1 633,95 | |
Zmiana r/r | +1 370 953,06 (+150,65%) |
Rodzaj | Metraż | Deklarowana wartość | Tytuł prawny |
---|---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom800 m2własność hipoteczna | 6 000 000,00 | ||
Mieszkanie170 m2współwłasność hipoteczna | 2 500 000,00 | ||
Mieszkanie133 m2własność hipoteczna | 5 000 000,00 | ||
Zmiana r/r | +13 500 000,00 |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom800 m2własność hipoteczna | 6 000 000,00 | ||
Mieszkanie133 m2własność hipoteczna | 6 000 000,00 | ||
Zmiana r/r | -1 500 000,00 (-11,11%) |
Rodzaj | Deklarowana wartość | ||
---|---|---|---|
Dom (do dworu należy leśniczówka o pow. 150 m2, lamus również ok. 150 m2 oraz ogród, staw i grunta orne, w sumie około 13 ha)800 m2własność hipoteczna | 6 000 000,00 | ||
Mieszkanie z garażem133 m2własność hipoteczna | 6 000 000,00 | ||
Zmiana r/r | 0,00 (0,00%) |
Źródło | Kwota w PLN | Cel |
---|---|---|
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Źródło | Kwota w PLN | |
---|---|---|
–– | 0,00 | |
Zmiana r/r | 0,00 |
Zdjęcie | Marka i model | Rok produkcji |
---|---|---|
Pozostałe | ||
Kruszce ok. 500 gram, obrazy i portrety, kolekcja książek. |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Range Rover Sport | 2019 |
MW-650 z koszem | 1978 |
John Deere | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Range Rover Sport | 2019 |
MW-650 z koszem | 1978 |
John Deere | 2015 |
Zdjęcie | Rok produkcji |
---|---|
Range Rover Sport | 2019 |
MW-650 z koszem | 1978 |
John Deere | 2015 |
Z góry dziękuję!
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.