Menu
2
21 (Opole)
11.04.1978
Opole
wyższe
Stan na | Zasoby pieniężne | Dochód brutto | Wartość nieruchomości | Zobowiązania pieniężne |
---|---|---|---|---|
12.2023 | 142 023,74 zł | 260 065,31 zł | 882 000,00 zł | 518 672,20 zł |
10.2023 | 127 868,67 zł | n/d | 882 000,00 zł | 517 684,56 zł |
12.2022 | 93 425,62 zł | 224 525,19 zł | 882 000,00 zł | 529 250,90 zł |
12.2021 | 113 887,80 zł | 195 735,25 zł | 882 000,00 zł | 561 734,46 zł |
12.2020 | 104 936,40 zł | 167 618,86 zł | 882 000,00 zł | 579 534,81 zł |
30,7% poniżej średniej
55,45% poniżej średniej
62,44% powyżej średniej
-
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.