Okręg wyborczy nr 19 obejmuje obszar:
Serwis jest oddolną inicjatywą, której realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Patronów.
Nazwisko i imię | Klub parlamentarny | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Wykształcenie | Liczba kadencji |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22.10.1955 | Warszawa | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 27.08.1981 | Kraków | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 22.08.1989 | Warszawa | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 31.05.1988 | Wrocław | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 30.04.1959 | Warszawa | średnie | 2 | |
![]() ![]() | 29.07.1989 | Siedliszczo | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 24.07.1969 | Łódź | wyższe | 3 | |
![]() ![]() | 20.11.1986 | Toruń | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 13.01.1988 | Siedlce | wyższe | 1 | |
![]() ![]() | 06.07.1972 | Wrocław | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 22.04.1957 | Gdańsk | wyższe | 6 | |
![]() ![]() | 04.12.1979 | Aalbore | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 03.10.1977 | Warszawa | wyższe | 2 | |
![]() ![]() | 11.06.1983 | Warszawa | wyższe | 2 |
Nazywam się Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany dzięku wsparciu darczyńców w serwisie Patronite.
Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć. Z góry dziękuję!
Skrót polityczny docelowo stanie się bazą danych na temat polityków. Cyfryzujemy oświadczenia majątkowe, wydatki i inne dostępne publicznie dane, a także prezentujemy je w czytelnej dla wszystkich formie.
Wszystkie dane ze względu na charakter dostępnych źródeł są spisywane ręcznie, więc mogą zdarzyć się błędy – tzw. „literówki”.
Jeśli jakąkolwiek znajdziesz, napisz na blad@skrotpolityczny.pl.