Ważne!
Baza danych jest w dalszym ciągu rozbudowywana. Na ten moment znajdują się w niej dane na temat 133 posłów.
Koszty działalności poselskiej w 2024 roku
Suma wydatków
58 064 611,38 zł
- Największy koszt stanowią biura poselskie: 58,94%.
Nazwa klubu | Koszt działalności |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 24 787 653,83 zł |
![]() ![]() ![]() | 15 167 576,15 zł |
![]() ![]() ![]() | 4 732 041,37 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 448 754,52 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 425 369,33 zł |
![]() ![]() ![]() | 2 920 879,82 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 374 574,93 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 357 232,74 zł |
![]() ![]() ![]() | 538 016,62 zł |
![]() ![]() ![]() | 312 512,07 zł |
Średnie wydatki na posła
436 576,03 zł
- Im więcej w klubie posłów niezawodowych (np. ministrów), tym niższa średnia.
Nazwa klubu | Koszt działalności |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 538 016,62 zł |
![]() ![]() ![]() | 495 753,08 zł |
![]() ![]() ![]() | 458 191,64 zł |
![]() ![]() ![]() | 452 410,91 zł |
![]() ![]() ![]() | 428 171,17 zł |
![]() ![]() ![]() | 417 268,55 zł |
![]() ![]() ![]() | 409 934,49 zł |
![]() ![]() ![]() | 364 003,18 zł |
![]() ![]() ![]() | 344 875,45 zł |
![]() ![]() ![]() | 312 512,07 zł |
Koszty diety
5 758 841,25 zł
- 9,92% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Koszty biur poselskich
34 222 511,49 zł
- 58,94% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Koszty lotów
3 061 636,51 zł
- 5,27% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →