Ważne!
Baza danych jest w dalszym ciągu rozbudowywana. Na ten moment znajdują się w niej dane na temat 139 posłów.
Koszty uposażenia poselskiego w 2024 roku
Suma wydatków
15 610 792,38 zł
- 25,77% wszystkich kosztów.
Zobacz wszystkich posłów →
Nazwa klubu | Koszt działalności |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 7 879 223,58 zł |
![]() ![]() ![]() | 3 447 214,31 zł |
![]() ![]() ![]() | 1 005 691,67 zł |
![]() ![]() ![]() | 657 410,86 zł |
![]() ![]() ![]() | 612 488,28 zł |
![]() ![]() ![]() | 519 333,56 zł |
![]() ![]() ![]() | 481 232,86 zł |
![]() ![]() ![]() | 448 717,05 zł |
![]() ![]() ![]() | 409 415,63 zł |
![]() ![]() ![]() | 150 064,58 zł |
Średnie wydatki na posła
112 307,86 zł
- Im więcej w klubie posłów niezawodowych (np. ministrów), tym niższa średnia.
Zobacz wszystkich posłów →
Nazwa klubu | Koszt działalności |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 173 111,19 zł |
![]() ![]() ![]() | 160 410,95 zł |
![]() ![]() ![]() | 154 494,58 zł |
![]() ![]() ![]() | 136 471,88 zł |
![]() ![]() ![]() | 125 711,46 zł |
![]() ![]() ![]() | 90 716,17 zł |
![]() ![]() ![]() | 76 561,04 zł |
![]() ![]() ![]() | 75 032,29 zł |
![]() ![]() ![]() | 50 570,07 zł |
![]() ![]() ![]() | 44 871,71 zł |
Koszty diety
6 032 065,72 zł
- 9,96% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Koszty biur poselskich
35 774 928,60 zł
- 59,06% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Koszty lotów
3 154 306,99 zł
- 5,21% wszystkich kosztów.
Poznaj szczegóły →
Czym jest uposażenie poselskie?
Uposażenie poselskie to wynagrodzenie, które co miesiąc otrzymują posłowie za wykonywanie swojego mandatu. Jest traktowane na równi z wynagrodzeniem przysługującym pracownikom służby publicznej i stanowi podstawową część dochodów posłów.
Ile wynosi uposażenie poselskie?
Uposażenie poselskie wynosi 13 467,92 zł brutto miesięcznie. Do uposażenia przysługują dodatki: 20% dla przewodniczących komisji, 15% dla wiceprzewodniczących i 10% dla przewodniczącego stałych podkomisji.
Posłowie niezawodowi (w tym premier, wicepremierzy, ministrowie i wiceministrowie) nie otrzymują uposażenia.